Schedule
直近の対戦予定
- 
									10/27 (月) - EX風林火山
- KONAMI麻雀格闘倶楽部
- 渋谷ABEMAS
- TEAM RAIDEN / 雷電
 
- 
													
- 
									10/28 (火) - EARTH JETS
- 赤坂ドリブンズ
- BEAST X
- U-NEXT Pirates
 
- 
													
- 
									10/30 (木) - EX風林火山
- KADOKAWAサクラナイツ
- TEAM RAIDEN / 雷電
- BEAST X
 
- 
													
- 
									10/30 (木) - 赤坂ドリブンズ
- KONAMI麻雀格闘倶楽部
- 渋谷ABEMAS
- セガサミーフェニックス
 
- 
													
- 
									10/31 (金) - EX風林火山
- KONAMI麻雀格闘倶楽部
- TEAM RAIDEN / 雷電
- U-NEXT Pirates
 
- 
													
- 
									10/31 (金) - EARTH JETS
- KADOKAWAサクラナイツ
- 渋谷ABEMAS
- セガサミーフェニックス
 
- 
													
月/日(曜日)
					第1回戦
							- 
									1選手1-4得点pt
- 
									2選手1-3得点pt
- 
									3選手1-2得点pt
- 
									4選手1-1得点pt
第2回戦
							- 
									1選手2-4得点pt
- 
									2選手2-3得点pt
- 
									3選手2-2得点pt
- 
									4選手2-1得点pt
9/15(月)
					第1回戦
							- 
									1   園田賢54.9pt 園田賢54.9pt
- 
									2   鈴木優9.8pt 鈴木優9.8pt
- 
									3   石井一馬▲15.9pt 石井一馬▲15.9pt
- 
									4   下石戟▲48.8pt 下石戟▲48.8pt
第2回戦
							- 
									1   仲林圭66.4pt 仲林圭66.4pt
- 
									2   東城りお6.1pt 東城りお6.1pt
- 
									3   鈴木たろう▲17.5pt 鈴木たろう▲17.5pt
- 
									4   三浦智博▲55pt 三浦智博▲55pt
9/16(火)
					第1回戦
							- 
									1   阿久津翔太76pt 阿久津翔太76pt
- 
									2   佐々木寿人6.2pt 佐々木寿人6.2pt
- 
									3   二階堂亜樹▲23.8pt 二階堂亜樹▲23.8pt
- 
									4   松本吉弘▲58.4pt 松本吉弘▲58.4pt
第2回戦
							- 
									1   白鳥翔55.9pt 白鳥翔55.9pt
- 
									2   岡田紗佳11.7pt 岡田紗佳11.7pt
- 
									3   伊達朱里紗▲17.1pt 伊達朱里紗▲17.1pt
- 
									4   内川幸太郎▲50.5pt 内川幸太郎▲50.5pt
9/18(木)
					第1回戦
							- 
									1   萩原聖人58.5pt 萩原聖人58.5pt
- 
									2   瑞原明奈5.8pt 瑞原明奈5.8pt
- 
									3   東城りお▲15.9pt 東城りお▲15.9pt
- 
									4   醍醐大▲48.4pt 醍醐大▲48.4pt
第2回戦
							- 
									1   鈴木大介72.7pt 鈴木大介72.7pt
- 
									2   本田朋広▲0.6pt 本田朋広▲0.6pt
- 
									3   小林剛▲25.5pt 小林剛▲25.5pt
- 
									4   浅井堂岐▲46.6pt 浅井堂岐▲46.6pt
9/19(金)
					第1回戦
							- 
									1   永井孝典62.8pt 永井孝典62.8pt
- 
									2   逢川恵夢3.7pt 逢川恵夢3.7pt
- 
									3   瀬戸熊直樹▲16.8pt 瀬戸熊直樹▲16.8pt
- 
									4   多井隆晴▲49.7pt 多井隆晴▲49.7pt
第2回戦
							- 
									1   内川幸太郎64.2pt 内川幸太郎64.2pt
- 
									2   白鳥翔14pt 白鳥翔14pt
- 
									3   黒沢咲▲10.8pt 黒沢咲▲10.8pt
- 
									4   HIRO柴田▲67.4pt HIRO柴田▲67.4pt
9/22(月)
					第1回戦
							- 
									1   瑞原明奈54.6pt 瑞原明奈54.6pt
- 
									2   佐々木寿人14.1pt 佐々木寿人14.1pt
- 
									3   日向藍子▲16.7pt 日向藍子▲16.7pt
- 
									4   茅森早香▲52pt 茅森早香▲52pt
第2回戦
							- 
									1   白鳥翔56.5pt 白鳥翔56.5pt
- 
									2   高宮まり8.6pt 高宮まり8.6pt
- 
									3   鈴木優▲21.3pt 鈴木優▲21.3pt
- 
									4   竹内元太▲43.8pt 竹内元太▲43.8pt
9/23(火)
					第1回戦
							- 
									1   醍醐大55.9pt 醍醐大55.9pt
- 
									2   小林剛10.6pt 小林剛10.6pt
- 
									3   下石戟▲21.4pt 下石戟▲21.4pt
- 
									4   萩原聖人▲45.1pt 萩原聖人▲45.1pt
第2回戦
							- 
									1   瀬戸熊直樹63.5pt 瀬戸熊直樹63.5pt
- 
									2   中田花奈6.9pt 中田花奈6.9pt
- 
									3   仲林圭▲17.7pt 仲林圭▲17.7pt
- 
									4   竹内元太▲52.7pt 竹内元太▲52.7pt
9/25(木)
					第1回戦
							- 
									1   石井一馬54.8pt 石井一馬54.8pt
- 
									2   黒沢咲2.6pt 黒沢咲2.6pt
- 
									3   浅見真紀▲17.6pt 浅見真紀▲17.6pt
- 
									4   滝沢和典▲39.8pt 滝沢和典▲39.8pt
第2回戦
							- 
									1   本田朋広56.1pt 本田朋広56.1pt
- 
									2   HIRO柴田6.6pt HIRO柴田6.6pt
- 
									3   伊達朱里紗▲19.6pt 伊達朱里紗▲19.6pt
- 
									4   渡辺太▲43.1pt 渡辺太▲43.1pt
9/25(木)
					第1回戦
							- 
									1   二階堂亜樹67.4pt 二階堂亜樹67.4pt
- 
									2   下石戟20.4pt 下石戟20.4pt
- 
									3   阿久津翔太▲9.9pt 阿久津翔太▲9.9pt
- 
									4   日向藍子▲77.9pt 日向藍子▲77.9pt
第2回戦
							- 
									1   渋川難波53.8pt 渋川難波53.8pt
- 
									2   勝又健志12pt 勝又健志12pt
- 
									3   東城りお▲18.7pt 東城りお▲18.7pt
- 
									4   松本吉弘▲47.1pt 松本吉弘▲47.1pt
9/26(金)
					第1回戦
							- 
									1   園田賢67.2pt 園田賢67.2pt
- 
									2   白鳥翔10.4pt 白鳥翔10.4pt
- 
									3   仲林圭▲26.8pt 仲林圭▲26.8pt
- 
									4   堀慎吾▲50.8pt 堀慎吾▲50.8pt
第2回戦
							- 
									1   鈴木優111.5pt 鈴木優111.5pt
- 
									2   鈴木たろう▲9.7pt 鈴木たろう▲9.7pt
- 
									3   松本吉弘▲33.3pt 松本吉弘▲33.3pt
- 
									4   岡田紗佳▲68.5pt 岡田紗佳▲68.5pt
9/26(金)
					第1回戦
							- 
									1   逢川恵夢62.6pt 逢川恵夢62.6pt
- 
									2   永井孝典12.7pt 永井孝典12.7pt
- 
									3   滝沢和典▲25.7pt 滝沢和典▲25.7pt
- 
									4   浅井堂岐▲49.6pt 浅井堂岐▲49.6pt
第2回戦
							- 
									1   内川幸太郎70.1pt 内川幸太郎70.1pt
- 
									2   醍醐大9pt 醍醐大9pt
- 
									3   高宮まり▲11.2pt 高宮まり▲11.2pt
- 
									4   三浦智博▲67.9pt 三浦智博▲67.9pt
9/29(月)
					第1回戦
							- 
									1   本田朋広51.3pt 本田朋広51.3pt
- 
									2   瑞原明奈9.7pt 瑞原明奈9.7pt
- 
									3   中田花奈▲15.3pt 中田花奈▲15.3pt
- 
									4   茅森早香▲45.7pt 茅森早香▲45.7pt
第2回戦
							- 
									1   竹内元太78.2pt 竹内元太78.2pt
- 
									2   瀬戸熊直樹3.6pt 瀬戸熊直樹3.6pt
- 
									3   鈴木優▲27.7pt 鈴木優▲27.7pt
- 
									4   鈴木大介▲54.1pt 鈴木大介▲54.1pt
9/30(火)
					第1回戦
							- 
									1   永井孝典59.1pt 永井孝典59.1pt
- 
									2   渋川難波12pt 渋川難波12pt
- 
									3   渡辺太▲22.7pt 渡辺太▲22.7pt
- 
									4   HIRO柴田▲48.4pt HIRO柴田▲48.4pt
第2回戦
							- 
									1   内川幸太郎59.6pt 内川幸太郎59.6pt
- 
									2   園田賢17.2pt 園田賢17.2pt
- 
									3   石井一馬▲24.9pt 石井一馬▲24.9pt
- 
									4   堀慎吾▲51.9pt 堀慎吾▲51.9pt
10/2(木)
					第1回戦
							- 
									1   瑞原明奈74.3pt 瑞原明奈74.3pt
- 
									2   三浦智博23.5pt 三浦智博23.5pt
- 
									3   白鳥翔▲36.3pt 白鳥翔▲36.3pt
- 
									4   瀬戸熊直樹▲61.5pt 瀬戸熊直樹▲61.5pt
第2回戦
							- 
									1   多井隆晴78.4pt 多井隆晴78.4pt
- 
									2   逢川恵夢9.6pt 逢川恵夢9.6pt
- 
									3   黒沢咲▲21.3pt 黒沢咲▲21.3pt
- 
									4   小林剛▲66.7pt 小林剛▲66.7pt
10/2(木)
					第1回戦
							- 
									1   竹内元太56.6pt 竹内元太56.6pt
- 
									2   中田花奈5.6pt 中田花奈5.6pt
- 
									3   永井孝典▲14.8pt 永井孝典▲14.8pt
- 
									4   高宮まり▲47.4pt 高宮まり▲47.4pt
第2回戦
							- 
									1   下石戟61.3pt 下石戟61.3pt
- 
									2   二階堂亜樹17.4pt 二階堂亜樹17.4pt
- 
									3   伊達朱里紗▲23.1pt 伊達朱里紗▲23.1pt
- 
									4   醍醐大▲55.6pt 醍醐大▲55.6pt
10/3(金)
					第1回戦
							- 
									1   浅井堂岐75.9pt 浅井堂岐75.9pt
- 
									2   小林剛12.4pt 小林剛12.4pt
- 
									3   松本吉弘▲25pt 松本吉弘▲25pt
- 
									4   佐々木寿人▲63.3pt 佐々木寿人▲63.3pt
第2回戦
							- 
									1   日向藍子89.6pt 日向藍子89.6pt
- 
									2   伊達朱里紗28.3pt 伊達朱里紗28.3pt
- 
									3   浅井堂岐▲39.5pt 浅井堂岐▲39.5pt
- 
									4   仲林圭▲78.4pt 仲林圭▲78.4pt
10/3(金)
					第1回戦
							- 
									1   浅見真紀69.5pt 浅見真紀69.5pt
- 
									2   本田朋広6.1pt 本田朋広6.1pt
- 
									3   岡田紗佳▲21.9pt 岡田紗佳▲21.9pt
- 
									4   鈴木大介▲53.7pt 鈴木大介▲53.7pt
第2回戦
							- 
									1   東城りお63.4pt 東城りお63.4pt
- 
									2   本田朋広6.6pt 本田朋広6.6pt
- 
									3   園田賢▲19.5pt 園田賢▲19.5pt
- 
									4   阿久津翔太▲50.5pt 阿久津翔太▲50.5pt
10/6(月)
					第1回戦
							- 
									1   勝又健志70.2pt 勝又健志70.2pt
- 
									2   岡田紗佳12.8pt 岡田紗佳12.8pt
- 
									3   鈴木たろう▲29.2pt 鈴木たろう▲29.2pt
- 
									4   HIRO柴田▲53.8pt HIRO柴田▲53.8pt
第2回戦
							- 
									1   渋川難波76.1pt 渋川難波76.1pt
- 
									2   逢川恵夢17.7pt 逢川恵夢17.7pt
- 
									3   渡辺太▲15.9pt 渡辺太▲15.9pt
- 
									4   永井孝典▲77.9pt 永井孝典▲77.9pt
10/7(火)
					第1回戦
							- 
									1   滝沢和典53.6pt 滝沢和典53.6pt
- 
									2   松本吉弘13.3pt 松本吉弘13.3pt
- 
									3   下石戟▲18.5pt 下石戟▲18.5pt
- 
									4   瑞原明奈▲48.4pt 瑞原明奈▲48.4pt
第2回戦
							- 
									1   高宮まり73.8pt 高宮まり73.8pt
- 
									2   多井隆晴2pt 多井隆晴2pt
- 
									3   小林剛▲19.7pt 小林剛▲19.7pt
- 
									4   鈴木大介▲56.1pt 鈴木大介▲56.1pt
10/9(木)
					第1回戦
							- 
									1   鈴木優106pt 鈴木優106pt
- 
									2   醍醐大0.2pt 醍醐大0.2pt
- 
									3   三浦智博▲34pt 三浦智博▲34pt
- 
									4   内川幸太郎▲72.2pt 内川幸太郎▲72.2pt
第2回戦
							- 
									1   浅井堂岐64.8pt 浅井堂岐64.8pt
- 
									2   石井一馬13.4pt 石井一馬13.4pt
- 
									3   仲林圭▲23.7pt 仲林圭▲23.7pt
- 
									4   二階堂亜樹▲54.5pt 二階堂亜樹▲54.5pt
10/9(木)
					第1回戦
							- 
									1   園田賢54.4pt 園田賢54.4pt
- 
									2   日向藍子4.3pt 日向藍子4.3pt
- 
									3   渋川難波▲17pt 渋川難波▲17pt
- 
									4   黒沢咲▲41.7pt 黒沢咲▲41.7pt
第2回戦
							- 
									1   萩原聖人52.1pt 萩原聖人52.1pt
- 
									2   鈴木たろう5.6pt 鈴木たろう5.6pt
- 
									3   堀慎吾▲15.9pt 堀慎吾▲15.9pt
- 
									4   白鳥翔▲41.8pt 白鳥翔▲41.8pt
10/10(金)
					第1回戦
							- 
									1   佐々木寿人62.7pt 佐々木寿人62.7pt
- 
									2   醍醐大3.1pt 醍醐大3.1pt
- 
									3   渡辺太▲20.2pt 渡辺太▲20.2pt
- 
									4   本田朋広▲45.6pt 本田朋広▲45.6pt
第2回戦
							- 
									1   瀬戸熊直樹77.4pt 瀬戸熊直樹77.4pt
- 
									2   伊達朱里紗7.7pt 伊達朱里紗7.7pt
- 
									3   園田賢▲14.5pt 園田賢▲14.5pt
- 
									4   茅森早香▲70.6pt 茅森早香▲70.6pt
10/10(金)
					第1回戦
							- 
									1   下石戟55.7pt 下石戟55.7pt
- 
									2   阿久津翔太9.5pt 阿久津翔太9.5pt
- 
									3   逢川恵夢▲12.6pt 逢川恵夢▲12.6pt
- 
									4   勝又健志▲52.6pt 勝又健志▲52.6pt
第2回戦
							- 
									1   堀慎吾85.5pt 堀慎吾85.5pt
- 
									2   内川幸太郎▲1.7pt 内川幸太郎▲1.7pt
- 
									3   中田花奈▲29.9pt 中田花奈▲29.9pt
- 
									4   三浦智博▲53.9pt 三浦智博▲53.9pt
10/13(月)
					第1回戦
							- 
									1   鈴木優59.8pt 鈴木優59.8pt
- 
									2   佐々木寿人9.4pt 佐々木寿人9.4pt
- 
									3   東城りお▲23.2pt 東城りお▲23.2pt
- 
									4   白鳥翔▲46pt 白鳥翔▲46pt
第2回戦
							- 
									1   松本吉弘60pt 松本吉弘60pt
- 
									2   下石戟10.6pt 下石戟10.6pt
- 
									3   瑞原明奈▲15.9pt 瑞原明奈▲15.9pt
- 
									4   高宮まり▲54.7pt 高宮まり▲54.7pt
10/14(火)
					第1回戦
							- 
									1   浅見真紀59pt 浅見真紀59pt
- 
									2   竹内元太12pt 竹内元太12pt
- 
									3   HIRO柴田▲22.2pt HIRO柴田▲22.2pt
- 
									4   阿久津翔太▲48.8pt 阿久津翔太▲48.8pt
第2回戦
							- 
									1   石井一馬57.2pt 石井一馬57.2pt
- 
									2   岡田紗佳9.7pt 岡田紗佳9.7pt
- 
									3   茅森早香▲20.4pt 茅森早香▲20.4pt
- 
									4   鈴木たろう▲46.5pt 鈴木たろう▲46.5pt
10/16(木)
					第1回戦
							- 
									1   佐々木寿人63.2pt 佐々木寿人63.2pt
- 
									2   鈴木大介18.2pt 鈴木大介18.2pt
- 
									3   黒沢咲▲17.6pt 黒沢咲▲17.6pt
- 
									4   松本吉弘▲63.8pt 松本吉弘▲63.8pt
第2回戦
							- 
									1   高宮まり57.1pt 高宮まり57.1pt
- 
									2   多井隆晴7pt 多井隆晴7pt
- 
									3   中田花奈▲20.5pt 中田花奈▲20.5pt
- 
									4   瀬戸熊直樹▲43.6pt 瀬戸熊直樹▲43.6pt
10/16(木)
					第1回戦
							- 
									1   瑞原明奈53.2pt 瑞原明奈53.2pt
- 
									2   内川幸太郎10.1pt 内川幸太郎10.1pt
- 
									3   竹内元太▲19.1pt 竹内元太▲19.1pt
- 
									4   石井一馬▲44.2pt 石井一馬▲44.2pt
第2回戦
							- 
									1   小林剛59.8pt 小林剛59.8pt
- 
									2   浅井堂岐13.1pt 浅井堂岐13.1pt
- 
									3   内川幸太郎▲12.8pt 内川幸太郎▲12.8pt
- 
									4   三浦智博▲60.1pt 三浦智博▲60.1pt
10/17(金)
					第1回戦
							- 
									1   滝沢和典56.6pt 滝沢和典56.6pt
- 
									2   仲林圭16.4pt 仲林圭16.4pt
- 
									3   渡辺太▲7.8pt 渡辺太▲7.8pt
- 
									4   日向藍子▲65.2pt 日向藍子▲65.2pt
第2回戦
							- 
									1   多井隆晴60.7pt 多井隆晴60.7pt
- 
									2   鈴木たろう6.9pt 鈴木たろう6.9pt
- 
									3   鈴木優▲20pt 鈴木優▲20pt
- 
									4   佐々木寿人▲47.6pt 佐々木寿人▲47.6pt
10/17(金)
					第1回戦
							- 
									1   下石戟60.1pt 下石戟60.1pt
- 
									2   萩原聖人6.4pt 萩原聖人6.4pt
- 
									3   勝又健志▲23pt 勝又健志▲23pt
- 
									4   岡田紗佳▲43.5pt 岡田紗佳▲43.5pt
第2回戦
							- 
									1   永井孝典65.4pt 永井孝典65.4pt
- 
									2   本田朋広11.5pt 本田朋広11.5pt
- 
									3   堀慎吾▲26pt 堀慎吾▲26pt
- 
									4   鈴木大介▲50.9pt 鈴木大介▲50.9pt
10/20(月)
					第1回戦
							- 
									1   石井一馬49.9pt 石井一馬49.9pt
- 
									2   園田賢5.9pt 園田賢5.9pt
- 
									3   岡田紗佳▲15.7pt 岡田紗佳▲15.7pt
- 
									4   竹内元太▲40.1pt 竹内元太▲40.1pt
第2回戦
							- 
									1   渋川難波72.5pt 渋川難波72.5pt
- 
									2   渡辺太23.5pt 渡辺太23.5pt
- 
									3   浅井堂岐▲33.1pt 浅井堂岐▲33.1pt
- 
									4   石井一馬▲62.9pt 石井一馬▲62.9pt
10/21(火)
					第1回戦
							- 
									1   二階堂亜樹73.6pt 二階堂亜樹73.6pt
- 
									2   白鳥翔25.4pt 白鳥翔25.4pt
- 
									3   瀬戸熊直樹▲30.7pt 瀬戸熊直樹▲30.7pt
- 
									4   伊達朱里紗▲68.3pt 伊達朱里紗▲68.3pt
第2回戦
							- 
									1   滝沢和典54.3pt 滝沢和典54.3pt
- 
									2   勝又健志11.5pt 勝又健志11.5pt
- 
									3   萩原聖人▲21.6pt 萩原聖人▲21.6pt
- 
									4   多井隆晴▲44.2pt 多井隆晴▲44.2pt
10/23(木)
					第1回戦
							- 
									1   滝沢和典62pt 滝沢和典62pt
- 
									2   小林剛18.2pt 小林剛18.2pt
- 
									3   竹内元太▲25.3pt 竹内元太▲25.3pt
- 
									4   逢川恵夢▲54.9pt 逢川恵夢▲54.9pt
第2回戦
							- 
									1   伊達朱里紗75pt 伊達朱里紗75pt
- 
									2   石井一馬▲2.8pt 石井一馬▲2.8pt
- 
									3   鈴木優▲24.8pt 鈴木優▲24.8pt
- 
									4   醍醐大▲47.4pt 醍醐大▲47.4pt
10/23(木)
					第1回戦
							- 
									1   渡辺太57.1pt 渡辺太57.1pt
- 
									2   松本吉弘10pt 松本吉弘10pt
- 
									3   堀慎吾▲18.4pt 堀慎吾▲18.4pt
- 
									4   東城りお▲48.7pt 東城りお▲48.7pt
第2回戦
							- 
									1   園田賢75.8pt 園田賢75.8pt
- 
									2   多井隆晴▲1.1pt 多井隆晴▲1.1pt
- 
									3   渋川難波▲25.9pt 渋川難波▲25.9pt
- 
									4   鈴木大介▲48.8pt 鈴木大介▲48.8pt
10/24(金)
					第1回戦
							- 
									1   中田花奈61.2pt 中田花奈61.2pt
- 
									2   浅見真紀4.6pt 浅見真紀4.6pt
- 
									3   内川幸太郎▲19.2pt 内川幸太郎▲19.2pt
- 
									4   浅井堂岐▲46.6pt 浅井堂岐▲46.6pt
第2回戦
							- 
									1   醍醐大49.7pt 醍醐大49.7pt
- 
									2   渡辺太6.3pt 渡辺太6.3pt
- 
									3   勝又健志▲17.9pt 勝又健志▲17.9pt
- 
									4   東城りお▲38.1pt 東城りお▲38.1pt
10/24(金)
					第1回戦
							- 
									1   本田朋広78.4pt 本田朋広78.4pt
- 
									2   渋川難波14.8pt 渋川難波14.8pt
- 
									3   逢川恵夢▲28.4pt 逢川恵夢▲28.4pt
- 
									4   瑞原明奈▲64.8pt 瑞原明奈▲64.8pt
第2回戦
							- 
									1   黒沢咲71.1pt 黒沢咲71.1pt
- 
									2   石井一馬5.5pt 石井一馬5.5pt
- 
									3   堀慎吾▲15.6pt 堀慎吾▲15.6pt
- 
									4   仲林圭▲61pt 仲林圭▲61pt
10/27(月)
					第1回戦
							- 
									1   伊達朱里紗61.4pt 伊達朱里紗61.4pt
- 
									2   永井孝典17.7pt 永井孝典17.7pt
- 
									3   日向藍子▲15.7pt 日向藍子▲15.7pt
- 
									4   本田朋広▲63.4pt 本田朋広▲63.4pt
第2回戦
							- 
									1   多井隆晴59.1pt 多井隆晴59.1pt
- 
									2   勝又健志8.7pt 勝又健志8.7pt
- 
									3   萩原聖人▲23.1pt 萩原聖人▲23.1pt
- 
									4   佐々木寿人▲44.7pt 佐々木寿人▲44.7pt
10/28(火)
					第1回戦
							- 
									1   HIRO柴田65.6pt HIRO柴田65.6pt
- 
									2   鈴木大介6.1pt 鈴木大介6.1pt
- 
									3   鈴木たろう▲17.3pt 鈴木たろう▲17.3pt
- 
									4   仲林圭▲54.4pt 仲林圭▲54.4pt
第2回戦
							- 
									1   渡辺太56.7pt 渡辺太56.7pt
- 
									2   中田花奈5.5pt 中田花奈5.5pt
- 
									3   HIRO柴田▲15.3pt HIRO柴田▲15.3pt
- 
									4   小林剛▲46.9pt 小林剛▲46.9pt
10/30(木)
					第1回戦
							- 
									1   下石戟57.8pt 下石戟57.8pt
- 
									2   永井孝典6.2pt 永井孝典6.2pt
- 
									3   阿久津翔太▲21.9pt 阿久津翔太▲21.9pt
- 
									4   黒沢咲▲42.1pt 黒沢咲▲42.1pt
第2回戦
							- 
									1   東城りお63.6pt 東城りお63.6pt
- 
									2   内川幸太郎8.2pt 内川幸太郎8.2pt
- 
									3   渋川難波▲13.3pt 渋川難波▲13.3pt
- 
									4   瀬戸熊直樹▲58.5pt 瀬戸熊直樹▲58.5pt
10/30(木)
					第1回戦
							- 
									1   松本吉弘56pt 松本吉弘56pt
- 
									2   伊達朱里紗12.5pt 伊達朱里紗12.5pt
- 
									3   浅見真紀▲16.8pt 浅見真紀▲16.8pt
- 
									4   茅森早香▲51.7pt 茅森早香▲51.7pt
第2回戦
							- 
									1   高宮まり65.8pt 高宮まり65.8pt
- 
									2   醍醐大21.3pt 醍醐大21.3pt
- 
									3   多井隆晴▲27.6pt 多井隆晴▲27.6pt
- 
									4   園田賢▲59.5pt 園田賢▲59.5pt
10/31(金)
					第1回戦
							- 
									1   瑞原明奈60.3pt 瑞原明奈60.3pt
- 
									2   二階堂亜樹19.2pt 二階堂亜樹19.2pt
- 
									3   佐々木寿人▲27.9pt 佐々木寿人▲27.9pt
- 
									4   萩原聖人▲51.6pt 萩原聖人▲51.6pt
第2回戦
							- 
									1   鈴木優59.4pt 鈴木優59.4pt
- 
									2   本田朋広14pt 本田朋広14pt
- 
									3   内川幸太郎▲24.2pt 内川幸太郎▲24.2pt
- 
									4   滝沢和典▲49.2pt 滝沢和典▲49.2pt
10/31(金)
					第1回戦
							- 
									1   三浦智博52pt 三浦智博52pt
- 
									2   白鳥翔10.5pt 白鳥翔10.5pt
- 
									3   岡田紗佳▲19.1pt 岡田紗佳▲19.1pt
- 
									4   醍醐大▲43.4pt 醍醐大▲43.4pt
第2回戦
							- 
									1   堀慎吾63.3pt 堀慎吾63.3pt
- 
									2   浅井堂岐22.9pt 浅井堂岐22.9pt
- 
									3   三浦智博▲18.6pt 三浦智博▲18.6pt
- 
									4   多井隆晴▲67.6pt 多井隆晴▲67.6pt
2024-25年シーズンの結果 2023-24年シーズンの結果 2022-23年シーズンの結果 2021-22年シーズンの結果 2020-21年シーズンの結果 2019-20年シーズンの結果 2018-19年シーズンの結果
 
												 
												 
												 
												 
													 
												 
												 
												 
												 
												 
													 
												 
												 
													 
												