2020-21 シーズンの結果
試合日を開くと各試合の順位・ポイントを確認できます。
ファイナルシリーズ
| 順位 | チーム | ポイント | 試合数 |
|---|
| 1 | EX風林火山 | 242.3 | 12 |
|---|
| 2 | KADOKAWAサクラナイツ | 103.4 | 12 |
|---|
| 3 | 渋谷ABEMAS | 101.7 | 12 |
|---|
| 4 | 赤坂ドリブンズ | -59.7 | 12 |
|---|
試合結果
2021/05/10


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 勝又 健志EX風林火山 | 57.5 |
|---|
| 2 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | 12.6 |
|---|
| 3 | 丸山 奏子赤坂ドリブンズ | -13.8 |
|---|
| 4 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | -56.3 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 滝沢 和典EX風林火山 | 61.9 |
|---|
| 2 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | 10.3 |
|---|
| 3 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | -12.9 |
|---|
| 4 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -59.3 |
|---|
2021/05/11


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | 60.1 |
|---|
| 2 | 村上 淳赤坂ドリブンズ | 7.3 |
|---|
| 3 | 沢崎 誠KADOKAWAサクラナイツ | -17.4 |
|---|
| 4 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | -50.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | 60.8 |
|---|
| 2 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 9.6 |
|---|
| 3 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -21.9 |
|---|
| 4 | 勝又 健志EX風林火山 | -48.5 |
|---|
2021/05/13


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 滝沢 和典EX風林火山 | 64.0 |
|---|
| 2 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | 1.4 |
|---|
| 3 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -20.1 |
|---|
| 4 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | -45.3 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 58.9 |
|---|
| 2 | 村上 淳赤坂ドリブンズ | 8.0 |
|---|
| 3 | 滝沢 和典EX風林火山 | -22.5 |
|---|
| 4 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | -44.4 |
|---|
2021/05/14


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 勝又 健志EX風林火山 | 53.9 |
|---|
| 2 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | 10.8 |
|---|
| 3 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -17.6 |
|---|
| 4 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -47.1 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | 50.1 |
|---|
| 2 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 8.8 |
|---|
| 3 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -15.0 |
|---|
| 4 | 滝沢 和典EX風林火山 | -43.9 |
|---|
2021/05/17


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 勝又 健志EX風林火山 | 67.6 |
|---|
| 2 | 村上 淳赤坂ドリブンズ | 7.3 |
|---|
| 3 | 沢崎 誠KADOKAWAサクラナイツ | -16.4 |
|---|
| 4 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -58.5 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 勝又 健志EX風林火山 | 65.7 |
|---|
| 2 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | 1.2 |
|---|
| 3 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -20.4 |
|---|
| 4 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -46.5 |
|---|
2021/05/18


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 勝又 健志EX風林火山 | 66.8 |
|---|
| 2 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | 1.0 |
|---|
| 3 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -21.8 |
|---|
| 4 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -46.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 村上 淳赤坂ドリブンズ | 73.1 |
|---|
| 2 | 勝又 健志EX風林火山 | 11.2 |
|---|
| 3 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -23.9 |
|---|
| 4 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | -60.4 |
|---|
セミファイナルシリーズ
| 順位 | チーム | ポイント | 試合数 |
|---|
| 1 | 渋谷ABEMAS | 536.9 | 16 |
|---|
| 2 | KADOKAWAサクラナイツ | 294.5 | 16 |
|---|
| 3 | 赤坂ドリブンズ | 26.6 | 16 |
|---|
| 4 | EX風林火山 | -82.9 | 16 |
|---|
| 5 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -98.3 | 16 |
|---|
| 6 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -346.1 | 16 |
|---|
試合結果
2021/04/12


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 59.8 |
|---|
| 2 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | 7.8 |
|---|
| 3 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | -19.6 |
|---|
| 4 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -48.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 48.8 |
|---|
| 2 | 藤崎 智KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 5.9 |
|---|
| 3 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | -14.7 |
|---|
| 4 | 滝沢 和典EX風林火山 | -40.0 |
|---|
2021/04/13


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 丸山 奏子赤坂ドリブンズ | 72.0 |
|---|
| 2 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | -0.9 |
|---|
| 3 | 前原 雄大KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -21.5 |
|---|
| 4 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | -49.6 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 98.0 |
|---|
| 2 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | -2.4 |
|---|
| 3 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -34.2 |
|---|
| 4 | 村上 淳赤坂ドリブンズ | -61.4 |
|---|
2021/04/15


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | 51.8 |
|---|
| 2 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 8.5 |
|---|
| 3 | 勝又 健志EX風林火山 | -17.6 |
|---|
| 4 | 沢崎 誠KADOKAWAサクラナイツ | -42.7 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | 58.5 |
|---|
| 2 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | 15.3 |
|---|
| 3 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | -13.2 |
|---|
| 4 | 勝又 健志EX風林火山 | -60.6 |
|---|
2021/04/16


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 97.0 |
|---|
| 2 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -0.5 |
|---|
| 3 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | -23.6 |
|---|
| 4 | 丸山 奏子赤坂ドリブンズ | -72.9 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 村上 淳赤坂ドリブンズ | 58.6 |
|---|
| 2 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | 7.3 |
|---|
| 3 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -12.9 |
|---|
| 4 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | -53.0 |
|---|
2021/04/19


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 滝沢 和典EX風林火山 | 65.2 |
|---|
| 2 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | 19.1 |
|---|
| 3 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -12.5 |
|---|
| 4 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | -71.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 58.6 |
|---|
| 2 | 沢崎 誠KADOKAWAサクラナイツ | 5.5 |
|---|
| 3 | 滝沢 和典EX風林火山 | -15.2 |
|---|
| 4 | 藤崎 智KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -48.9 |
|---|
2021/04/20


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 81.8 |
|---|
| 2 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 0.2 |
|---|
| 3 | 滝沢 和典EX風林火山 | -24.0 |
|---|
| 4 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | -58.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | 80.9 |
|---|
| 2 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | 2.1 |
|---|
| 3 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | -22.7 |
|---|
| 4 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | -60.3 |
|---|
2021/04/22


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | 86.1 |
|---|
| 2 | 前原 雄大KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 4.6 |
|---|
| 3 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | -34.4 |
|---|
| 4 | 村上 淳赤坂ドリブンズ | -56.3 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 118.2 |
|---|
| 2 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -11.9 |
|---|
| 3 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | -41.5 |
|---|
| 4 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -64.8 |
|---|
2021/04/23


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 63.4 |
|---|
| 2 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 19.0 |
|---|
| 3 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -23.2 |
|---|
| 4 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | -59.2 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | 62.2 |
|---|
| 2 | 滝沢 和典EX風林火山 | 10.6 |
|---|
| 3 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -12.1 |
|---|
| 4 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -60.7 |
|---|
2021/04/26


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | 62.0 |
|---|
| 2 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | 11.7 |
|---|
| 3 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | -13.1 |
|---|
| 4 | 勝又 健志EX風林火山 | -60.6 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | 53.4 |
|---|
| 2 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | 9.8 |
|---|
| 3 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | -12.9 |
|---|
| 4 | 沢崎 誠KADOKAWAサクラナイツ | -50.3 |
|---|
2021/04/27


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 滝沢 和典EX風林火山 | 60.1 |
|---|
| 2 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 5.3 |
|---|
| 3 | 村上 淳赤坂ドリブンズ | -22.5 |
|---|
| 4 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -42.9 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 滝沢 和典EX風林火山 | 63.3 |
|---|
| 2 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | 12.2 |
|---|
| 3 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -25.4 |
|---|
| 4 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | -50.1 |
|---|
2021/04/29


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | 70.2 |
|---|
| 2 | 前原 雄大KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 8.6 |
|---|
| 3 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | -28.9 |
|---|
| 4 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | -49.9 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | 113.7 |
|---|
| 2 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | 21.4 |
|---|
| 3 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -39.5 |
|---|
| 4 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | -95.6 |
|---|
2021/04/30


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | 72.0 |
|---|
| 2 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | 13.9 |
|---|
| 3 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -26.8 |
|---|
| 4 | 滝沢 和典EX風林火山 | -59.1 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | 51.1 |
|---|
| 2 | 勝又 健志EX風林火山 | 6.2 |
|---|
| 3 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -14.0 |
|---|
| 4 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -43.3 |
|---|
レギュラーシーズン
| 順位 | チーム | ポイント | 試合数 |
|---|
| 1 | 渋谷ABEMAS | 654.7 | 90 |
|---|
| 2 | KADOKAWAサクラナイツ | 497.3 | 90 |
|---|
| 3 | 赤坂ドリブンズ | -3.2 | 90 |
|---|
| 4 | EX風林火山 | -108.8 | 90 |
|---|
| 5 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -168.5 | 90 |
|---|
| 6 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -210.5 | 90 |
|---|
| 7 | U-NEXT Pirates | -264.3 | 90 |
|---|
| 8 | セガサミーフェニックス | -396.7 | 90 |
|---|
試合結果
2020/10/05


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 57.9 |
|---|
| 2 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 6.9 |
|---|
| 3 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -19.0 |
|---|
| 4 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | -45.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | 60.4 |
|---|
| 2 | 勝又 健志EX風林火山 | 20.0 |
|---|
| 3 | 藤崎 智KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -17.2 |
|---|
| 4 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | -63.2 |
|---|
2020/10/06


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 村上 淳赤坂ドリブンズ | 77.7 |
|---|
| 2 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | 4.7 |
|---|
| 3 | 近藤 誠一セガサミーフェニックス | -29.5 |
|---|
| 4 | 石橋 伸洋U-NEXT Pirates | -52.9 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | 64.9 |
|---|
| 2 | 和久津 晶セガサミーフェニックス | 3.1 |
|---|
| 3 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | -22.3 |
|---|
| 4 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | -45.7 |
|---|
2020/10/08


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | 72.0 |
|---|
| 2 | 滝沢 和典EX風林火山 | 12.4 |
|---|
| 3 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -13.6 |
|---|
| 4 | 前原 雄大KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -70.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 50.5 |
|---|
| 2 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 9.8 |
|---|
| 3 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | -15.1 |
|---|
| 4 | 丸山 奏子赤坂ドリブンズ | -45.2 |
|---|
2020/10/09


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | 66.8 |
|---|
| 2 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | 7.4 |
|---|
| 3 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -23.2 |
|---|
| 4 | 朝倉 康心U-NEXT Pirates | -51.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 沢崎 誠KADOKAWAサクラナイツ | 86.4 |
|---|
| 2 | 小林 剛U-NEXT Pirates | 18.4 |
|---|
| 3 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | -31.7 |
|---|
| 4 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | -73.1 |
|---|
2020/10/12


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 村上 淳赤坂ドリブンズ | 53.7 |
|---|
| 2 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | 6.9 |
|---|
| 3 | 藤崎 智KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -18.6 |
|---|
| 4 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | -42.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | 81.4 |
|---|
| 2 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | 33.4 |
|---|
| 3 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -33.7 |
|---|
| 4 | 和久津 晶セガサミーフェニックス | -81.1 |
|---|
2020/10/13


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 71.2 |
|---|
| 2 | 勝又 健志EX風林火山 | 4.9 |
|---|
| 3 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | -23.1 |
|---|
| 4 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | -53.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 小林 剛U-NEXT Pirates | 67.6 |
|---|
| 2 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | 10.6 |
|---|
| 3 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | -17.1 |
|---|
| 4 | 勝又 健志EX風林火山 | -61.1 |
|---|
2020/10/15


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 80.9 |
|---|
| 2 | 石橋 伸洋U-NEXT Pirates | 11.3 |
|---|
| 3 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | -23.0 |
|---|
| 4 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -69.2 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | 57.6 |
|---|
| 2 | 朝倉 康心U-NEXT Pirates | 1.9 |
|---|
| 3 | 前原 雄大KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -18.8 |
|---|
| 4 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | -40.7 |
|---|
2020/10/16


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 近藤 誠一セガサミーフェニックス | 70.7 |
|---|
| 2 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 14.4 |
|---|
| 3 | 沢崎 誠KADOKAWAサクラナイツ | -24.6 |
|---|
| 4 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -60.5 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | 59.0 |
|---|
| 2 | 勝又 健志EX風林火山 | 9.5 |
|---|
| 3 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -24.1 |
|---|
| 4 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | -44.4 |
|---|
2020/10/19


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | 71.9 |
|---|
| 2 | 小林 剛U-NEXT Pirates | 11.4 |
|---|
| 3 | 村上 淳赤坂ドリブンズ | -17.2 |
|---|
| 4 | 滝沢 和典EX風林火山 | -66.1 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 滝沢 和典EX風林火山 | 71.1 |
|---|
| 2 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 3.8 |
|---|
| 3 | 石橋 伸洋U-NEXT Pirates | -23.2 |
|---|
| 4 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | -51.7 |
|---|
2020/10/20


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 前原 雄大KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 50.3 |
|---|
| 2 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | 9.2 |
|---|
| 3 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | -15.2 |
|---|
| 4 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -44.3 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 78.8 |
|---|
| 2 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | -0.4 |
|---|
| 3 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | -24.2 |
|---|
| 4 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | -54.2 |
|---|
2020/10/22


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 近藤 誠一セガサミーフェニックス | 68.5 |
|---|
| 2 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | 20.6 |
|---|
| 3 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | -21.3 |
|---|
| 4 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -67.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 朝倉 康心U-NEXT Pirates | 61.3 |
|---|
| 2 | 勝又 健志EX風林火山 | 11.2 |
|---|
| 3 | 和久津 晶セガサミーフェニックス | -22.8 |
|---|
| 4 | 藤崎 智KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -49.7 |
|---|
2020/10/23


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 丸山 奏子赤坂ドリブンズ | 63.5 |
|---|
| 2 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | 8.0 |
|---|
| 3 | 沢崎 誠KADOKAWAサクラナイツ | -19.8 |
|---|
| 4 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -51.7 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | 69.2 |
|---|
| 2 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | 4.9 |
|---|
| 3 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | -19.7 |
|---|
| 4 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | -54.4 |
|---|
2020/10/26


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 61.1 |
|---|
| 2 | 滝沢 和典EX風林火山 | 1.3 |
|---|
| 3 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | -18.8 |
|---|
| 4 | 石橋 伸洋U-NEXT Pirates | -43.6 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 滝沢 和典EX風林火山 | 69.9 |
|---|
| 2 | 石橋 伸洋U-NEXT Pirates | 20.5 |
|---|
| 3 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -32.0 |
|---|
| 4 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | -58.4 |
|---|
2020/10/27


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 村上 淳赤坂ドリブンズ | 79.6 |
|---|
| 2 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | 5.8 |
|---|
| 3 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -32.4 |
|---|
| 4 | 和久津 晶セガサミーフェニックス | -53.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | 60.7 |
|---|
| 2 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 2.1 |
|---|
| 3 | 和久津 晶セガサミーフェニックス | -19.5 |
|---|
| 4 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -43.3 |
|---|
2020/10/29


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 57.5 |
|---|
| 2 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | 10.4 |
|---|
| 3 | 勝又 健志EX風林火山 | -17.9 |
|---|
| 4 | 近藤 誠一セガサミーフェニックス | -50.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 70.3 |
|---|
| 2 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | 17.0 |
|---|
| 3 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | -21.6 |
|---|
| 4 | 沢崎 誠KADOKAWAサクラナイツ | -65.7 |
|---|
2020/10/30


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 55.1 |
|---|
| 2 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | 8.1 |
|---|
| 3 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -18.5 |
|---|
| 4 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | -44.7 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 57.9 |
|---|
| 2 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | 11.4 |
|---|
| 3 | 前原 雄大KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -18.6 |
|---|
| 4 | 朝倉 康心U-NEXT Pirates | -50.7 |
|---|
2020/11/02


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 滝沢 和典EX風林火山 | 59.4 |
|---|
| 2 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | 12.6 |
|---|
| 3 | 石橋 伸洋U-NEXT Pirates | -25.9 |
|---|
| 4 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | -46.1 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 53.9 |
|---|
| 2 | 滝沢 和典EX風林火山 | 4.9 |
|---|
| 3 | 朝倉 康心U-NEXT Pirates | -15.3 |
|---|
| 4 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -43.5 |
|---|
2020/11/03


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 79.1 |
|---|
| 2 | 丸山 奏子赤坂ドリブンズ | 6.3 |
|---|
| 3 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | -26.4 |
|---|
| 4 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | -59.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 村上 淳赤坂ドリブンズ | 54.7 |
|---|
| 2 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 9.1 |
|---|
| 3 | 近藤 誠一セガサミーフェニックス | -11.8 |
|---|
| 4 | 前原 雄大KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -52.0 |
|---|
2020/11/05


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | 61.6 |
|---|
| 2 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | 15.3 |
|---|
