2021-22 シーズンの結果
試合日を開くと各試合の順位・ポイントを確認できます。
ファイナルシリーズ
| 順位 | チーム | ポイント | 試合数 |
|---|
| 1 | KADOKAWAサクラナイツ | 202.0 | 12 |
|---|
| 2 | セガサミーフェニックス | 141.6 | 12 |
|---|
| 3 | 渋谷ABEMAS | 54.2 | 12 |
|---|
| 4 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -58.9 | 12 |
|---|
試合結果
2022/04/18


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 近藤 誠一セガサミーフェニックス | 78.3 |
|---|
| 2 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | 12.5 |
|---|
| 3 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | -25.1 |
|---|
| 4 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -65.7 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 60.1 |
|---|
| 2 | 近藤 誠一セガサミーフェニックス | 5.2 |
|---|
| 3 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | -19.9 |
|---|
| 4 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -45.4 |
|---|
2022/04/19


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | 71.4 |
|---|
| 2 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | 21.1 |
|---|
| 3 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -34.0 |
|---|
| 4 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -58.5 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 東城 りおセガサミーフェニックス | 54.1 |
|---|
| 2 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 9.6 |
|---|
| 3 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -18.8 |
|---|
| 4 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -44.9 |
|---|
2022/04/21


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | 65.4 |
|---|
| 2 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | 23.5 |
|---|
| 3 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | -34.2 |
|---|
| 4 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -54.7 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 67.1 |
|---|
| 2 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 5.9 |
|---|
| 3 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | -21.8 |
|---|
| 4 | 東城 りおセガサミーフェニックス | -51.2 |
|---|
2022/04/22


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | 57.5 |
|---|
| 2 | 近藤 誠一セガサミーフェニックス | 12.7 |
|---|
| 3 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | -16.2 |
|---|
| 4 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -54.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | 56.1 |
|---|
| 2 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 14.0 |
|---|
| 3 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | -17.1 |
|---|
| 4 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -53.0 |
|---|
2022/04/25


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | 60.5 |
|---|
| 2 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | 10.4 |
|---|
| 3 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -15.8 |
|---|
| 4 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -55.1 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 67.0 |
|---|
| 2 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | -6.4 |
|---|
| 2 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | -6.4 |
|---|
| 4 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -54.2 |
|---|
2022/04/26


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 60.9 |
|---|
| 2 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | 2.0 |
|---|
| 3 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | -19.0 |
|---|
| 4 | 近藤 誠一セガサミーフェニックス | -43.9 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 60.1 |
|---|
| 2 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 12.2 |
|---|
| 3 | 近藤 誠一セガサミーフェニックス | -20.7 |
|---|
| 4 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -51.6 |
|---|
セミファイナルシリーズ
| 順位 | チーム | ポイント | 試合数 |
|---|
| 1 | KADOKAWAサクラナイツ | 248.5 | 16 |
|---|
| 2 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 184.9 | 16 |
|---|
| 3 | 渋谷ABEMAS | 123.9 | 16 |
|---|
| 4 | セガサミーフェニックス | 120.2 | 16 |
|---|
| 5 | EX風林火山 | 68.1 | 16 |
|---|
| 6 | U-NEXT Pirates | 4.4 | 16 |
|---|
試合結果
2022/03/21


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | 54.9 |
|---|
| 2 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 9.0 |
|---|
| 3 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | -17.9 |
|---|
| 4 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | -46.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | 40.7 |
|---|
| 1 | 近藤 誠一セガサミーフェニックス | 40.7 |
|---|
| 3 | 石橋 伸洋U-NEXT Pirates | -21.8 |
|---|
| 4 | 勝又 健志EX風林火山 | -59.6 |
|---|
2022/03/22


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 89.9 |
|---|
| 2 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | -3.2 |
|---|
| 3 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | -33.3 |
|---|
| 4 | 朝倉 康心U-NEXT Pirates | -53.4 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 58.0 |
|---|
| 2 | 沢崎 誠KADOKAWAサクラナイツ | 12.9 |
|---|
| 3 | 小林 剛U-NEXT Pirates | -23.8 |
|---|
| 4 | 東城 りおセガサミーフェニックス | -47.1 |
|---|
2022/03/24


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | 69.8 |
|---|
| 2 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 5.9 |
|---|
| 3 | 松ヶ瀬 隆弥EX風林火山 | -22.7 |
|---|
| 4 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | -53.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 67.2 |
|---|
| 2 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 0.7 |
|---|
| 3 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -22.9 |
|---|
| 4 | 二階堂 瑠美EX風林火山 | -45.0 |
|---|
2022/03/25


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | 68.5 |
|---|
| 2 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | 7.9 |
|---|
| 3 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -17.2 |
|---|
| 4 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | -59.2 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 小林 剛U-NEXT Pirates | 82.4 |
|---|
| 2 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | 12.5 |
|---|
| 3 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -29.1 |
|---|
| 4 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -65.8 |
|---|
2022/03/28


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 51.6 |
|---|
| 2 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | 6.0 |
|---|
| 3 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | -17.9 |
|---|
| 4 | 沢崎 誠KADOKAWAサクラナイツ | -39.7 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | 49.7 |
|---|
| 2 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | 8.9 |
|---|
| 3 | 近藤 誠一セガサミーフェニックス | -15.1 |
|---|
| 4 | 勝又 健志EX風林火山 | -43.5 |
|---|
2022/03/29


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 56.1 |
|---|
| 2 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 5.7 |
|---|
| 3 | 小林 剛U-NEXT Pirates | -19.0 |
|---|
| 4 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -42.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 石橋 伸洋U-NEXT Pirates | 51.4 |
|---|
| 2 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | 10.1 |
|---|
| 3 | 勝又 健志EX風林火山 | -12.4 |
|---|
| 4 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -49.1 |
|---|
2022/03/31


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | 54.7 |
|---|
| 2 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | 8.7 |
|---|
| 3 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -15.4 |
|---|
| 4 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | -48.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 72.2 |
|---|
| 2 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | 7.3 |
|---|
| 3 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -14.8 |
|---|
| 4 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | -64.7 |
|---|
2022/04/01


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 近藤 誠一セガサミーフェニックス | 65.4 |
|---|
| 2 | 勝又 健志EX風林火山 | 6.8 |
|---|
| 3 | 朝倉 康心U-NEXT Pirates | -22.2 |
|---|
| 4 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -50.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 小林 剛U-NEXT Pirates | 55.9 |
|---|
| 2 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 12.9 |
|---|
| 3 | 近藤 誠一セガサミーフェニックス | -17.6 |
|---|
| 4 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -51.2 |
|---|
2022/04/04


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | 56.3 |
|---|
| 2 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | 4.0 |
|---|
| 3 | 勝又 健志EX風林火山 | -16.6 |
|---|
| 4 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | -43.7 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | 54.2 |
|---|
| 2 | 勝又 健志EX風林火山 | 13.3 |
|---|
| 3 | 朝倉 康心U-NEXT Pirates | -14.4 |
|---|
| 4 | 沢崎 誠KADOKAWAサクラナイツ | -53.1 |
|---|
2022/04/05


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 80.0 |
|---|
| 2 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | 4.7 |
|---|
| 3 | 勝又 健志EX風林火山 | -22.1 |
|---|
| 4 | 沢崎 誠KADOKAWAサクラナイツ | -62.6 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 東城 りおセガサミーフェニックス | 53.4 |
|---|
| 2 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 3.8 |
|---|
| 3 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -18.2 |
|---|
| 4 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | -39.0 |
|---|
2022/04/07


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 79.9 |
|---|
| 2 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -1.3 |
|---|
| 3 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | -25.8 |
|---|
| 4 | 石橋 伸洋U-NEXT Pirates | -52.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 小林 剛U-NEXT Pirates | 54.9 |
|---|
| 2 | 近藤 誠一セガサミーフェニックス | 13.6 |
|---|
| 3 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | -16.1 |
|---|
| 4 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | -52.4 |
|---|
2022/04/08


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 松ヶ瀬 隆弥EX風林火山 | 53.8 |
|---|
| 2 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | 8.4 |
|---|
| 3 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -16.9 |
|---|
| 4 | 石橋 伸洋U-NEXT Pirates | -45.3 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 勝又 健志EX風林火山 | 83.7 |
|---|
| 2 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 9.7 |
|---|
| 3 | 小林 剛U-NEXT Pirates | -27.2 |
|---|
| 4 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -66.2 |
|---|
レギュラーシーズン
| 順位 | チーム | ポイント | 試合数 |
|---|
| 1 | U-NEXT Pirates | 377.1 | 90 |
|---|
| 2 | 渋谷ABEMAS | 328.2 | 90 |
|---|
| 3 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 249.0 | 90 |
|---|
| 4 | EX風林火山 | 184.4 | 90 |
|---|
| 5 | セガサミーフェニックス | 184.2 | 90 |
|---|
| 6 | KADOKAWAサクラナイツ | 177.0 | 90 |
|---|
| 7 | 赤坂ドリブンズ | -263.8 | 90 |
|---|
| 8 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -1256.1 | 90 |
|---|
試合結果
2021/10/04


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | 53.1 |
|---|
| 2 | 松ヶ瀬 隆弥EX風林火山 | 6.0 |
|---|
| 3 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -16.5 |
|---|
| 4 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | -42.6 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | 60.0 |
|---|
| 2 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | 15.4 |
|---|
| 3 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -25.1 |
|---|
| 4 | 松ヶ瀬 隆弥EX風林火山 | -50.3 |
|---|
2021/10/05


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | 58.6 |
|---|
| 2 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 13.4 |
|---|
| 3 | 小林 剛U-NEXT Pirates | -11.0 |
|---|
| 4 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | -61.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | 50.4 |
|---|
| 2 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | 8.5 |
|---|
| 3 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | -16.1 |
|---|
| 4 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -42.8 |
|---|
2021/10/07


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 本田 朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | 67.4 |
|---|
| 2 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | 14.0 |
|---|
| 3 | 村上 淳赤坂ドリブンズ | -29.4 |
|---|
| 4 | 近藤 誠一セガサミーフェニックス | -52.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | 58.1 |
|---|
| 2 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 6.7 |
|---|
| 3 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -20.2 |
|---|
| 4 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | -44.6 |
|---|
2021/10/08


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 松ヶ瀬 隆弥EX風林火山 | 62.6 |
|---|
| 2 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | 9.6 |
|---|
| 3 | 石橋 伸洋U-NEXT Pirates | -19.1 |
|---|
| 4 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -53.1 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 沢崎 誠KADOKAWAサクラナイツ | 68.2 |
|---|
| 2 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 6.0 |
|---|
| 3 | 朝倉 康心U-NEXT Pirates | -16.8 |
|---|
| 4 | 二階堂 瑠美EX風林火山 | -57.4 |
|---|
2021/10/11


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 76.2 |
|---|
| 2 | 東城 りおセガサミーフェニックス | 15.7 |
|---|
| 3 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | -30.8 |
|---|
| 4 | 本田 朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | -61.1 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | 72.3 |
|---|
| 2 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | 11.9 |
|---|
| 3 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -29.5 |
|---|
| 4 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | -54.7 |
|---|
2021/10/12


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 73.0 |
|---|
| 2 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | 8.7 |
|---|
| 3 | 丸山 奏子赤坂ドリブンズ | -26.6 |
|---|
| 4 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -55.1 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 松ヶ瀬 隆弥EX風林火山 | 68.4 |
|---|
| 2 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | 4.9 |
|---|
| 3 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -23.7 |
|---|
| 4 | 小林 剛U-NEXT Pirates | -49.6 |
|---|
2021/10/14


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 朝倉 康心U-NEXT Pirates | 64.9 |
|---|
| 2 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | 23.5 |
|---|
| 3 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -27.6 |
|---|
| 4 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | -60.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 松ヶ瀬 隆弥EX風林火山 | 60.7 |
|---|
| 2 | 石橋 伸洋U-NEXT Pirates | 17.5 |
|---|
| 3 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -27.6 |
|---|
| 4 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -50.6 |
|---|
2021/10/15


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 沢崎 誠KADOKAWAサクラナイツ | 62.6 |
|---|
| 2 | 近藤 誠一セガサミーフェニックス | 18.4 |
|---|
| 3 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | -19.1 |
|---|
| 4 | 村上 淳赤坂ドリブンズ | -61.9 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 61.9 |
|---|
| 2 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 16.3 |
|---|
| 3 | 近藤 誠一セガサミーフェニックス | -26.9 |
|---|
| 4 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | -51.3 |
|---|
2021/10/18


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | 59.7 |
|---|
| 2 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | 9.2 |
|---|
| 3 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -22.4 |
|---|
| 4 | 小林 剛U-NEXT Pirates | -46.5 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 東城 りおセガサミーフェニックス | 97.2 |
|---|
| 2 | 朝倉 康心U-NEXT Pirates | 14.7 |
|---|
| 3 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -25.6 |
|---|
| 4 | 村上 淳赤坂ドリブンズ | -86.3 |
|---|
2021/10/19


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 63.9 |
|---|
| 2 | 勝又 健志EX風林火山 | 4.5 |
|---|
| 3 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | -16.6 |
|---|
| 4 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | -51.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 勝又 健志EX風林火山 | 57.7 |
|---|
| 2 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | 15.0 |
|---|
| 3 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -17.1 |
|---|
| 4 | 本田 朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | -55.6 |
|---|
2021/10/21


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 丸山 奏子赤坂ドリブンズ | 54.2 |
|---|
| 2 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | 13.3 |
|---|
| 3 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | -19.7 |
|---|
| 4 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | -47.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | 53.9 |
|---|
| 2 | 朝倉 康心U-NEXT Pirates | 5.7 |
|---|
| 3 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -16.5 |
|---|
| 4 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | -43.1 |
|---|
2021/10/22


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 60.7 |
|---|
| 2 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 20.1 |
|---|
| 3 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | -19.7 |
|---|
| 4 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | -61.1 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 65.5 |
|---|
| 2 | 近藤 誠一セガサミーフェニックス | 2.4 |
|---|
| 3 | 勝又 健志EX風林火山 | -20.5 |
|---|
| 4 | 沢崎 誠KADOKAWAサクラナイツ | -47.4 |
|---|
2021/10/25


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 二階堂 瑠美EX風林火山 | 86.7 |
|---|
| 2 | 朝倉 康心U-NEXT Pirates | 11.2 |
|---|
| 3 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | -29.7 |
|---|
| 4 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -68.2 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 勝又 健志EX風林火山 | 68.4 |
|---|
| 2 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | 25.4 |
|---|
| 3 | 石橋 伸洋U-NEXT Pirates | -24.4 |
|---|
| 4 | 村上 淳赤坂ドリブンズ | -69.4 |
|---|
2021/10/26


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 55.3 |
|---|
| 2 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | 13.5 |
|---|
| 3 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | -22.5 |
|---|
| 4 | 東城 りおセガサミーフェニックス | -46.3 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 52.3 |
|---|
| 2 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | 9.6 |
|---|
| 3 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | -11.7 |
|---|
| 4 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | -50.2 |
|---|
2021/10/28


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 二階堂 瑠美EX風林火山 | 60.3 |
|---|
| 2 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 12.2 |
|---|
| 3 | 沢崎 誠KADOKAWAサクラナイツ | -19.8 |
|---|
| 4 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -52.7 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 本田 朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | 38.0 |
|---|
| 1 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 38.0 |
|---|
| 3 | 松ヶ瀬 隆弥EX風林火山 | -20.3 |
|---|
| 4 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -55.7 |
|---|
2021/10/29


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | 64.8 |
|---|
| 2 | 石橋 伸洋U-NEXT Pirates | 11.3 |
|---|
| 3 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -14.4 |
|---|
| 4 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | -61.7 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | 71.9 |
|---|
| 2 | 朝倉 康心U-NEXT Pirates | 14.7 |
|---|
| 3 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -20.8 |
|---|
| 4 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | -65.8 |
|---|
2021/11/01


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 丸山 奏子赤坂ドリブンズ | 55.6 |
|---|
| 2 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | 11.3 |
|---|
| 3 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -20.5 |
|---|
| 4 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | -46.4 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 小林 剛U-NEXT Pirates | 60.8 |
|---|
| 2 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 17.8 |
|---|
| 3 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -9.6 |
|---|
| 4 | 村上 淳赤坂ドリブンズ | -69.0 |
|---|
2021/11/02


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 68.4 |
|---|
| 2 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | 14.4 |
|---|
| 3 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | -8.4 |
|---|
| 4 | 二階堂 瑠美EX風林火山 | -74.4 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 勝又 健志EX風林火山 | 54.1 |
|---|
| 2 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | 3.8 |
|---|
| 3 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | -18.2 |
|---|
| 4 | 近藤 誠一セガサミーフェニックス | -39.7 |
|---|
2021/11/04


結果を見る
第1回戦
