2025-26 シーズンの結果
試合日を開くと各試合の順位・ポイントを確認できます。
ファイナルシリーズ
| 順位 | チーム | ポイント | 試合数 |
|---|
| 1 | EX風林火山 | 268.8 | 16 |
|---|
| 2 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 124.7 | 16 |
|---|
| 3 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 122.1 | 16 |
|---|
| 4 | BEAST X | 92.7 | 16 |
|---|
試合結果
2026/05/04


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 61.1 |
|---|
| 2 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 20.0 |
|---|
| 3 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | -20.5 |
|---|
| 4 | 鈴木 大介BEAST X | -60.6 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 87.9 |
|---|
| 2 | 内川 幸太郎EX風林火山 | 23.4 |
|---|
| 3 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | -25.1 |
|---|
| 4 | 下石 戟BEAST X | -86.2 |
|---|
2026/05/05


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | 54.3 |
|---|
| 2 | 中田 花奈BEAST X | 10.4 |
|---|
| 3 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -18.4 |
|---|
| 4 | 永井 孝典EX風林火山 | -46.3 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 78.4 |
|---|
| 2 | 東城 りおBEAST X | 11.0 |
|---|
| 3 | 本田 朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | -10.2 |
|---|
| 4 | 内川 幸太郎EX風林火山 | -79.2 |
|---|
2026/05/07


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 下石 戟BEAST X | 55.6 |
|---|
| 2 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 15.2 |
|---|
| 3 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | -16.7 |
|---|
| 4 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | -54.1 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 本田 朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | 78.0 |
|---|
| 2 | 勝又 健志EX風林火山 | 9.1 |
|---|
| 3 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -32.4 |
|---|
| 4 | 中田 花奈BEAST X | -54.7 |
|---|
2026/05/08


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 鈴木 大介BEAST X | 74.4 |
|---|
| 2 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | -2.4 |
|---|
| 3 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -25.2 |
|---|
| 4 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | -46.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 東城 りおBEAST X | 103.6 |
|---|
| 2 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -10.3 |
|---|
| 3 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | -30.5 |
|---|
| 4 | 永井 孝典EX風林火山 | -62.8 |
|---|
2026/05/11


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 中田 花奈BEAST X | 53.1 |
|---|
| 2 | 内川 幸太郎EX風林火山 | 11.1 |
|---|
| 3 | 本田 朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | -10.4 |
|---|
| 4 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -53.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 62.4 |
|---|
| 2 | 勝又 健志EX風林火山 | 10.1 |
|---|
| 3 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | -25.2 |
|---|
| 4 | 鈴木 大介BEAST X | -47.3 |
|---|
2026/05/12


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 内川 幸太郎EX風林火山 | 56.3 |
|---|
| 2 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | 7.4 |
|---|
| 3 | 東城 りおBEAST X | -12.7 |
|---|
| 4 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -51.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 勝又 健志EX風林火山 | 108.7 |
|---|
| 2 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 3.2 |
|---|
| 3 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -38.8 |
|---|
| 4 | 下石 戟BEAST X | -73.1 |
|---|
2026/05/14


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 中田 花奈BEAST X | 66.6 |
|---|
| 2 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | 22.6 |
|---|
| 3 | 内川 幸太郎EX風林火山 | -30.2 |
|---|
| 4 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -59.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 勝又 健志EX風林火山 | 69.8 |
|---|
| 2 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 12.9 |
|---|
| 3 | 本田 朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | -19.8 |
|---|
| 4 | 東城 りおBEAST X | -62.9 |
|---|
2026/05/15


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | 66.6 |
|---|
| 2 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 4.0 |
|---|
| 3 | 鈴木 大介BEAST X | -24.7 |
|---|
| 4 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | -45.9 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 56.4 |
|---|
| 2 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 12.4 |
|---|
| 3 | 勝又 健志EX風林火山 | -20.6 |
|---|
| 4 | 下石 戟BEAST X | -48.2 |
|---|
セミファイナルシリーズ
| 順位 | チーム | ポイント | 試合数 |
|---|
| 1 | EX風林火山 | 446.6 | 20 |
|---|
| 2 | BEAST X | 376.7 | 20 |
|---|
| 3 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 240.7 | 20 |
|---|
| 4 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 152.4 | 20 |
|---|
| 5 | セガサミーフェニックス | 21.3 | 20 |
|---|
| 6 | 赤坂ドリブンズ | -119.8 | 20 |
|---|
試合結果
2026/04/06


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 68.8 |
|---|
| 2 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 5.1 |
|---|
| 3 | 東城 りおBEAST X | -21.6 |
|---|
| 4 | 勝又 健志EX風林火山 | -52.3 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 鈴木 大介BEAST X | 75.4 |
|---|
| 2 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 2.2 |
|---|
| 3 | 内川 幸太郎EX風林火山 | -22.6 |
|---|
| 4 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | -55.0 |
|---|
2026/04/07


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 醍醐 大セガサミーフェニックス | 62.1 |
|---|
| 2 | 浅見 真紀赤坂ドリブンズ | 18.3 |
|---|
| 3 | 本田 朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | -22.9 |
|---|
| 4 | 永井 孝典EX風林火山 | -57.5 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 60.2 |
|---|
| 2 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | 8.3 |
|---|
| 3 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | -20.7 |
|---|
| 4 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -47.8 |
|---|
2026/04/09


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | 90.3 |
|---|
| 2 | 竹内 元太セガサミーフェニックス | 10.5 |
|---|
| 3 | 下石 戟BEAST X | -30.1 |
|---|
| 4 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -70.7 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 中田 花奈BEAST X | 61.1 |
|---|
| 2 | 浅井 堂岐セガサミーフェニックス | 5.3 |
|---|
| 3 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -18.2 |
|---|
| 4 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -48.2 |
|---|
2026/04/10


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 58.8 |
|---|
| 2 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 13.8 |
|---|
| 3 | 浅井 堂岐セガサミーフェニックス | -25.1 |
|---|
| 4 | 浅見 真紀赤坂ドリブンズ | -47.5 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 勝又 健志EX風林火山 | 56.1 |
|---|
| 2 | 醍醐 大セガサミーフェニックス | 9.8 |
|---|
| 3 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -22.1 |
|---|
| 4 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -43.8 |
|---|
2026/04/13


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 鈴木 大介BEAST X | 64.3 |
|---|
| 2 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 22.3 |
|---|
| 3 | 勝又 健志EX風林火山 | -17.9 |
|---|
| 4 | 竹内 元太セガサミーフェニックス | -68.7 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | 74.1 |
|---|
| 2 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | 13.3 |
|---|
| 3 | 内川 幸太郎EX風林火山 | -26.2 |
|---|
| 4 | 中田 花奈BEAST X | -61.2 |
|---|
2026/04/14


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | 86.2 |
|---|
| 2 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 32.9 |
|---|
| 3 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | -36.3 |
|---|
| 4 | 下石 戟BEAST X | -82.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 本田 朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | 57.7 |
|---|
| 2 | 東城 りおBEAST X | 14.0 |
|---|
| 3 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -9.7 |
|---|
| 4 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -62.0 |
|---|
2026/04/16


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 竹内 元太セガサミーフェニックス | 60.0 |
|---|
| 2 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 14.9 |
|---|
| 3 | 中田 花奈BEAST X | -23.1 |
|---|
| 4 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -51.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 下石 戟BEAST X | 65.0 |
|---|
| 2 | 本田 朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | 12.6 |
|---|
| 3 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -25.1 |
|---|
| 4 | 浅井 堂岐セガサミーフェニックス | -52.5 |
|---|
2026/04/17


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 永井 孝典EX風林火山 | 60.9 |
|---|
| 2 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | 18.1 |
|---|
| 3 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -24.0 |
|---|
| 4 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -55.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | 61.1 |
|---|
| 2 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 5.2 |
|---|
| 3 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | -21.6 |
|---|
| 4 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -44.7 |
|---|
2026/04/20


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 永井 孝典EX風林火山 | 57.5 |
|---|
| 2 | 浅見 真紀赤坂ドリブンズ | 12.6 |
|---|
| 3 | 鈴木 大介BEAST X | -14.0 |
|---|
| 4 | 醍醐 大セガサミーフェニックス | -56.1 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | 52.4 |
|---|
| 2 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | 4.1 |
|---|
| 3 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | -17.6 |
|---|
| 4 | 東城 りおBEAST X | -38.9 |
|---|
2026/04/21


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 中田 花奈BEAST X | 81.2 |
|---|
| 2 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -0.4 |
|---|
| 3 | 永井 孝典EX風林火山 | -21.1 |
|---|
| 4 | 竹内 元太セガサミーフェニックス | -59.7 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 勝又 健志EX風林火山 | 54.5 |
|---|
| 2 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | 10.2 |
|---|
| 3 | 下石 戟BEAST X | -9.9 |
|---|
| 4 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -54.8 |
|---|
2026/04/23


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | 78.6 |
|---|
| 2 | 下石 戟BEAST X | 32.2 |
|---|
| 3 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | -38.3 |
|---|
| 4 | 内川 幸太郎EX風林火山 | -72.5 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 勝又 健志EX風林火山 | 93.9 |
|---|
| 2 | 鈴木 大介BEAST X | 2.4 |
|---|
| 3 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -27.4 |
|---|
| 4 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | -68.9 |
|---|
2026/04/24


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 竹内 元太セガサミーフェニックス | 74.0 |
|---|
| 2 | 本田 朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | 2.4 |
|---|
| 3 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -27.7 |
|---|
| 4 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -48.7 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 本田 朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | 72.0 |
|---|
| 2 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 30.0 |
|---|
| 3 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -38.1 |
|---|
| 4 | 醍醐 大セガサミーフェニックス | -63.9 |
|---|
2026/04/27


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 浅井 堂岐セガサミーフェニックス | 92.8 |
|---|
| 2 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | 14.9 |
|---|
| 3 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | -23.0 |
|---|
| 4 | 東城 りおBEAST X | -84.7 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 鈴木 大介BEAST X | 48.4 |
|---|
| 2 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 7.0 |
|---|
| 3 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -15.0 |
|---|
| 4 | 竹内 元太セガサミーフェニックス | -40.4 |
|---|
2026/04/28


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 54.6 |
|---|
| 2 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | 13.6 |
|---|
| 3 | 永井 孝典EX風林火山 | -8.9 |
|---|
| 4 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | -59.3 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 内川 幸太郎EX風林火山 | 62.6 |
|---|
| 2 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 11.9 |
|---|
| 3 | 醍醐 大セガサミーフェニックス | -13.8 |
|---|
| 4 | 本田 朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | -60.7 |
|---|
2026/04/30


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 71.9 |
|---|
| 2 | 内川 幸太郎EX風林火山 | 3.1 |
|---|
| 3 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | -22.1 |
|---|
| 4 | 中田 花奈BEAST X | -52.9 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 60.1 |
|---|
| 2 | 東城 りおBEAST X | 7.0 |
|---|
| 3 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -20.6 |
|---|
| 4 | 勝又 健志EX風林火山 | -46.5 |
|---|
レギュラーシーズン
| 順位 | チーム | ポイント | 試合数 |
|---|
| 1 | EX風林火山 | 697.3 | 120 |
|---|
| 2 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 691.4 | 120 |
|---|
| 3 | BEAST X | 689.7 | 120 |
|---|
| 4 | 赤坂ドリブンズ | 246.6 | 120 |
|---|
| 5 | セガサミーフェニックス | 124.2 | 120 |
|---|
| 6 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -213.7 | 120 |
|---|
| 7 | 渋谷ABEMAS | -245.9 | 120 |
|---|
| 8 | U-NEXT Pirates | -622.4 | 120 |
|---|
| 9 | KADOKAWAサクラナイツ | -626.7 | 120 |
|---|
| 10 | EARTH JETS | -740.5 | 120 |
|---|
試合結果
2025/09/15


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 54.9 |
|---|
| 2 | 鈴木 優U-NEXT Pirates | 9.8 |
|---|
| 3 | 石井 一馬EARTH JETS | -15.9 |
|---|
| 4 | 下石 戟BEAST X | -48.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 仲林 圭U-NEXT Pirates | 66.4 |
|---|
| 2 | 東城 りおBEAST X | 6.1 |
|---|
| 3 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -17.5 |
|---|
| 4 | 三浦 智博EARTH JETS | -55.0 |
|---|
2025/09/16


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 阿久津 翔太KADOKAWAサクラナイツ | 76.0 |
|---|
| 2 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 6.2 |
|---|
| 3 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | -23.8 |
|---|
| 4 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | -58.4 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | 55.9 |
|---|
| 2 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | 11.7 |
|---|
| 3 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -17.1 |
|---|
| 4 | 内川 幸太郎EX風林火山 | -50.5 |
|---|
2025/09/18


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | 58.5 |
|---|
| 2 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | 5.8 |
|---|
| 3 | 東城 りおBEAST X | -15.9 |
|---|
| 4 | 醍醐 大セガサミーフェニックス | -48.4 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 鈴木 大介BEAST X | 72.7 |
|---|
| 2 | 本田 朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | -0.6 |
|---|
| 3 | 小林 剛U-NEXT Pirates | -25.5 |
|---|
| 4 | 浅井 堂岐セガサミーフェニックス | -46.6 |
|---|
2025/09/19


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 永井 孝典EX風林火山 | 62.8 |
|---|
| 2 | 逢川 恵夢EARTH JETS | 3.7 |
|---|
| 3 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | -16.8 |
|---|
| 4 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -49.7 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 内川 幸太郎EX風林火山 | 64.2 |
|---|
| 2 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | 14.0 |
|---|
| 3 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | -10.8 |
|---|
| 4 | HIRO 柴田EARTH JETS | -67.4 |
|---|
2025/09/22


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | 54.6 |
|---|
| 2 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 14.1 |
|---|
| 3 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | -16.7 |
|---|
| 4 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | -52.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | 56.5 |
|---|
| 2 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 8.6 |
|---|
| 3 | 鈴木 優U-NEXT Pirates | -21.3 |
|---|
| 4 | 竹内 元太セガサミーフェニックス | -43.8 |
|---|
2025/09/23


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 醍醐 大セガサミーフェニックス | 55.9 |
|---|
| 2 | 小林 剛U-NEXT Pirates | 10.6 |
|---|
| 3 | 下石 戟BEAST X | -21.4 |
|---|
| 4 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | -45.1 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 63.5 |
|---|
| 2 | 中田 花奈BEAST X | 6.9 |
|---|
| 3 | 仲林 圭U-NEXT Pirates | -17.7 |
|---|
| 4 | 竹内 元太セガサミーフェニックス | -52.7 |
|---|
2025/09/25


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 石井 一馬EARTH JETS | 54.8 |
|---|
| 2 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | 2.6 |
|---|
| 3 | 浅見 真紀赤坂ドリブンズ | -17.6 |
|---|
| 4 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -39.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 本田 朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | 56.1 |
|---|
| 2 | HIRO 柴田EARTH JETS | 6.6 |
|---|
| 3 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -19.6 |
|---|
| 4 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | -43.1 |
|---|
2025/09/25


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 67.4 |
|---|
| 2 | 下石 戟BEAST X | 20.4 |
|---|
| 3 | 阿久津 翔太KADOKAWAサクラナイツ | -9.9 |
|---|
| 4 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | -77.9 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 渋川 難波KADOKAWAサクラナイツ | 53.8 |
|---|
| 2 | 勝又 健志EX風林火山 | 12.0 |
|---|
| 3 | 東城 りおBEAST X | -18.7 |
|---|
| 4 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | -47.1 |
|---|
2025/09/26


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 67.2 |
|---|
| 2 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | 10.4 |
|---|
| 3 | 仲林 圭U-NEXT Pirates | -26.8 |
|---|
| 4 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -50.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 鈴木 優U-NEXT Pirates | 111.5 |
|---|
| 2 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -9.7 |
|---|
| 3 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | -33.3 |
|---|
| 4 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | -68.5 |
|---|
2025/09/26


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 逢川 恵夢EARTH JETS | 62.6 |
|---|
| 2 | 永井 孝典EX風林火山 | 12.7 |
|---|
| 3 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -25.7 |
|---|
| 4 | 浅井 堂岐セガサミーフェニックス | -49.6 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 内川 幸太郎EX風林火山 | 70.1 |
|---|
| 2 | 醍醐 大セガサミーフェニックス | 9.0 |
|---|
| 3 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -11.2 |
|---|
| 4 | 三浦 智博EARTH JETS | -67.9 |
|---|
2025/09/29


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 本田 朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | 51.3 |
|---|
| 2 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | 9.7 |
|---|
| 3 | 中田 花奈BEAST X | -15.3 |
|---|
| 4 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | -45.7 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 竹内 元太セガサミーフェニックス | 78.2 |
|---|
| 2 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 3.6 |
|---|
| 3 | 鈴木 優U-NEXT Pirates | -27.7 |
|---|
| 4 | 鈴木 大介BEAST X | -54.1 |
|---|
2025/09/30


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 永井 孝典EX風林火山 | 59.1 |
|---|
| 2 | 渋川 難波KADOKAWAサクラナイツ | 12.0 |
|---|
| 3 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | -22.7 |
|---|
| 4 | HIRO 柴田EARTH JETS | -48.4 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 内川 幸太郎EX風林火山 | 59.6 |
|---|
| 2 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 17.2 |
|---|
| 3 | 石井 一馬EARTH JETS | -24.9 |
|---|
| 4 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -51.9 |
|---|
2025/10/02


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | 74.3 |
|---|
| 2 | 三浦 智博EARTH JETS | 23.5 |
|---|
| 3 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | -36.3 |
|---|
| 4 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | -61.5 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | 78.4 |
|---|
| 2 | 逢川 恵夢EARTH JETS | 9.6 |
|---|
| 3 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | -21.3 |
|---|
| 4 | 小林 剛U-NEXT Pirates | -66.7 |
|---|
2025/10/02


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 竹内 元太セガサミーフェニックス | 56.6 |
|---|
| 2 | 中田 花奈BEAST X | 5.6 |
|---|
| 3 | 永井 孝典EX風林火山 | -14.8 |
|---|
| 4 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -47.4 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 下石 戟BEAST X | 61.3 |
|---|
| 2 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 17.4 |
|---|
| 3 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -23.1 |
|---|
| 4 | 醍醐 大セガサミーフェニックス | -55.6 |
|---|
2025/10/03


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
