2023-24 シーズンの結果
試合日を開くと各試合の順位・ポイントを確認できます。
ファイナルシリーズ
| 順位 | チーム | ポイント | 試合数 |
|---|
| 1 | U-NEXT Pirates | 555.1 | 16 |
|---|
| 2 | 赤坂ドリブンズ | 184.3 | 16 |
|---|
| 3 | KADOKAWAサクラナイツ | -42.1 | 16 |
|---|
| 4 | EX風林火山 | -104.3 | 16 |
|---|
試合結果
2024/05/06


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | 69.6 |
|---|
| 2 | 松ヶ瀬 隆弥EX風林火山 | 1.4 |
|---|
| 3 | 浅見 真紀赤坂ドリブンズ | -25.0 |
|---|
| 4 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | -46.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 小林 剛U-NEXT Pirates | 81.5 |
|---|
| 2 | 二階堂 瑠美EX風林火山 | -0.9 |
|---|
| 3 | 渋川 難波KADOKAWAサクラナイツ | -24.1 |
|---|
| 4 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -56.5 |
|---|
2024/05/07


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 仲林 圭U-NEXT Pirates | 58.1 |
|---|
| 2 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | 6.6 |
|---|
| 3 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | -21.3 |
|---|
| 4 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | -43.4 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 70.1 |
|---|
| 2 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 10.8 |
|---|
| 3 | 松ヶ瀬 隆弥EX風林火山 | -13.8 |
|---|
| 4 | 鈴木 優U-NEXT Pirates | -67.1 |
|---|
2024/05/09


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | 66.4 |
|---|
| 2 | 仲林 圭U-NEXT Pirates | 20.0 |
|---|
| 3 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -7.6 |
|---|
| 4 | 松ヶ瀬 隆弥EX風林火山 | -78.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | 54.9 |
|---|
| 2 | 勝又 健志EX風林火山 | 7.2 |
|---|
| 3 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | -15.3 |
|---|
| 4 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -46.8 |
|---|
2024/05/10


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 65.1 |
|---|
| 2 | 勝又 健志EX風林火山 | 11.0 |
|---|
| 3 | 鈴木 優U-NEXT Pirates | -23.3 |
|---|
| 4 | 渋川 難波KADOKAWAサクラナイツ | -52.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 77.1 |
|---|
| 2 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -3.7 |
|---|
| 3 | 小林 剛U-NEXT Pirates | -25.3 |
|---|
| 4 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | -48.1 |
|---|
2024/05/13


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | 63.4 |
|---|
| 2 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 6.9 |
|---|
| 3 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | -19.5 |
|---|
| 4 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | -50.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 鈴木 優U-NEXT Pirates | 74.6 |
|---|
| 2 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | 27.8 |
|---|
| 3 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -35.8 |
|---|
| 4 | 二階堂 瑠美EX風林火山 | -66.6 |
|---|
2024/05/14


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | 69.7 |
|---|
| 2 | 仲林 圭U-NEXT Pirates | 9.5 |
|---|
| 3 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | -20.6 |
|---|
| 4 | 勝又 健志EX風林火山 | -58.6 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 小林 剛U-NEXT Pirates | 62.9 |
|---|
| 2 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 6.2 |
|---|
| 3 | 勝又 健志EX風林火山 | -20.0 |
|---|
| 4 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -49.1 |
|---|
2024/05/16


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | 56.6 |
|---|
| 2 | 渋川 難波KADOKAWAサクラナイツ | 9.4 |
|---|
| 3 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | -14.6 |
|---|
| 4 | 松ヶ瀬 隆弥EX風林火山 | -51.4 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 56.1 |
|---|
| 2 | 小林 剛U-NEXT Pirates | 7.5 |
|---|
| 3 | 勝又 健志EX風林火山 | -17.8 |
|---|
| 4 | 渋川 難波KADOKAWAサクラナイツ | -45.8 |
|---|
2024/05/17


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 鈴木 優U-NEXT Pirates | 45.6 |
|---|
| 2 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 5.5 |
|---|
| 3 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | -15.1 |
|---|
| 4 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -36.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 77.0 |
|---|
| 2 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 5.7 |
|---|
| 3 | 仲林 圭U-NEXT Pirates | -22.2 |
|---|
| 4 | 勝又 健志EX風林火山 | -60.5 |
|---|
セミファイナルシリーズ
| 順位 | チーム | ポイント | 試合数 |
|---|
| 1 | U-NEXT Pirates | 549.2 | 20 |
|---|
| 2 | EX風林火山 | 512.2 | 20 |
|---|
| 3 | KADOKAWAサクラナイツ | 86.8 | 20 |
|---|
| 4 | 赤坂ドリブンズ | 37.8 | 20 |
|---|
| 5 | 渋谷ABEMAS | -162.7 | 20 |
|---|
| 6 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -279.0 | 20 |
|---|
試合結果
2024/04/08


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | 50.0 |
|---|
| 2 | 鈴木 優U-NEXT Pirates | 5.7 |
|---|
| 3 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -14.6 |
|---|
| 4 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | -41.1 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | 72.3 |
|---|
| 2 | 渋川 難波KADOKAWAサクラナイツ | 10.6 |
|---|
| 3 | 仲林 圭U-NEXT Pirates | -16.2 |
|---|
| 4 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -66.7 |
|---|
2024/04/09


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 54.3 |
|---|
| 2 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | 5.0 |
|---|
| 3 | 松ヶ瀬 隆弥EX風林火山 | -16.3 |
|---|
| 4 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | -43.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 60.6 |
|---|
| 2 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | 7.9 |
|---|
| 3 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -22.6 |
|---|
| 4 | 小林 剛U-NEXT Pirates | -45.9 |
|---|
2024/04/11


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 64.0 |
|---|
| 2 | 二階堂 瑠美EX風林火山 | 7.1 |
|---|
| 3 | 浅見 真紀赤坂ドリブンズ | -18.9 |
|---|
| 4 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | -52.2 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | 58.6 |
|---|
| 2 | 松ヶ瀬 隆弥EX風林火山 | 10.5 |
|---|
| 3 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -22.1 |
|---|
| 4 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -47.0 |
|---|
2024/04/12


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 72.8 |
|---|
| 2 | 仲林 圭U-NEXT Pirates | 15.3 |
|---|
| 3 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | -29.0 |
|---|
| 4 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -59.1 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 勝又 健志EX風林火山 | 56.2 |
|---|
| 2 | 鈴木 優U-NEXT Pirates | 9.3 |
|---|
| 3 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -11.7 |
|---|
| 4 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -53.8 |
|---|
2024/04/15


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 松ヶ瀬 隆弥EX風林火山 | 56.4 |
|---|
| 2 | 渋川 難波KADOKAWAサクラナイツ | 6.6 |
|---|
| 3 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | -15.3 |
|---|
| 4 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -47.7 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 59.6 |
|---|
| 2 | 鈴木 優U-NEXT Pirates | 15.0 |
|---|
| 3 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | -21.0 |
|---|
| 4 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | -53.6 |
|---|
2024/04/16


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | 67.9 |
|---|
| 2 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 9.7 |
|---|
| 3 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | -28.2 |
|---|
| 4 | 浅見 真紀赤坂ドリブンズ | -49.4 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 92.1 |
|---|
| 2 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 15.0 |
|---|
| 3 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -16.6 |
|---|
| 4 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | -90.5 |
|---|
2024/04/18


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | 68.4 |
|---|
| 2 | 二階堂 瑠美EX風林火山 | 3.0 |
|---|
| 3 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | -24.9 |
|---|
| 4 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -46.5 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 59.4 |
|---|
| 2 | 勝又 健志EX風林火山 | 11.8 |
|---|
| 3 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -11.9 |
|---|
| 4 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -59.3 |
|---|
2024/04/19


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 仲林 圭U-NEXT Pirates | 59.4 |
|---|
| 2 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | 16.2 |
|---|
| 3 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -23.3 |
|---|
| 4 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | -52.3 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 52.3 |
|---|
| 2 | 小林 剛U-NEXT Pirates | -1.0 |
|---|
| 2 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | -1.0 |
|---|
| 4 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | -50.3 |
|---|
2024/04/22


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 松ヶ瀬 隆弥EX風林火山 | 64.6 |
|---|
| 2 | 渋川 難波KADOKAWAサクラナイツ | 16.9 |
|---|
| 3 | 鈴木 優U-NEXT Pirates | -20.5 |
|---|
| 4 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -61.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 仲林 圭U-NEXT Pirates | 78.8 |
|---|
| 2 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 11.0 |
|---|
| 3 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | -28.8 |
|---|
| 4 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -61.0 |
|---|
2024/04/23


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 58.0 |
|---|
| 2 | 鈴木 優U-NEXT Pirates | 17.3 |
|---|
| 3 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | -21.5 |
|---|
| 4 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -53.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 二階堂 瑠美EX風林火山 | 53.1 |
|---|
| 2 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 8.2 |
|---|
| 3 | 仲林 圭U-NEXT Pirates | -16.0 |
|---|
| 4 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | -45.3 |
|---|
2024/04/25


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 67.0 |
|---|
| 2 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | 20.7 |
|---|
| 3 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | -27.2 |
|---|
| 4 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -60.5 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 55.6 |
|---|
| 2 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | 14.0 |
|---|
| 3 | 小林 剛U-NEXT Pirates | -16.2 |
|---|
| 4 | 渋川 難波KADOKAWAサクラナイツ | -53.4 |
|---|
2024/04/26


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | 80.3 |
|---|
| 2 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | 12.5 |
|---|
| 3 | 二階堂 瑠美EX風林火山 | -36.1 |
|---|
| 4 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -56.7 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | 51.2 |
|---|
| 2 | 松ヶ瀬 隆弥EX風林火山 | 5.1 |
|---|
| 3 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -16.2 |
|---|
| 4 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -40.1 |
|---|
2024/04/29


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 勝又 健志EX風林火山 | 55.1 |
|---|
| 2 | 渋川 難波KADOKAWAサクラナイツ | 8.7 |
|---|
| 3 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -13.3 |
|---|
| 4 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | -50.5 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 二階堂 瑠美EX風林火山 | 54.1 |
|---|
| 2 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 6.5 |
|---|
| 3 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | -18.5 |
|---|
| 4 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -42.1 |
|---|
2024/04/30


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | 62.9 |
|---|
| 2 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | 7.2 |
|---|
| 3 | 仲林 圭U-NEXT Pirates | -18.0 |
|---|
| 4 | 松ヶ瀬 隆弥EX風林火山 | -52.1 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 106.4 |
|---|
| 2 | 鈴木 優U-NEXT Pirates | 2.6 |
|---|
| 3 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -43.3 |
|---|
| 4 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | -65.7 |
|---|
2024/05/02


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 小林 剛U-NEXT Pirates | 56.1 |
|---|
| 2 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 11.8 |
|---|
| 3 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | -17.5 |
|---|
| 4 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -50.4 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 鈴木 優U-NEXT Pirates | 65.2 |
|---|
| 2 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 10.6 |
|---|
| 3 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -16.7 |
|---|
| 4 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -59.1 |
|---|
レギュラーシーズン
| 順位 | チーム | ポイント | 試合数 |
|---|
| 1 | U-NEXT Pirates | 887.6 | 96 |
|---|
| 2 | 赤坂ドリブンズ | 345.3 | 96 |
|---|
| 3 | KADOKAWAサクラナイツ | 247.2 | 96 |
|---|
| 4 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 46.9 | 96 |
|---|
| 5 | EX風林火山 | -16.6 | 96 |
|---|
| 6 | 渋谷ABEMAS | -22.1 | 96 |
|---|
| 7 | BEAST X | -378.7 | 96 |
|---|
| 8 | TEAM RAIDEN / 雷電 | -484.5 | 96 |
|---|
| 9 | セガサミーフェニックス | -625.1 | 96 |
|---|
試合結果
2023/09/18


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | 56.7 |
|---|
| 2 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 12.7 |
|---|
| 3 | 猿川 真寿BEAST X | -10.6 |
|---|
| 4 | 勝又 健志EX風林火山 | -58.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | 56.6 |
|---|
| 2 | 松ヶ瀬 隆弥EX風林火山 | 13.6 |
|---|
| 3 | 鈴木 大介BEAST X | -21.7 |
|---|
| 4 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | -48.5 |
|---|
2023/09/19


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 仲林 圭U-NEXT Pirates | 52.8 |
|---|
| 2 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 5.4 |
|---|
| 3 | 渋川 難波KADOKAWAサクラナイツ | -15.6 |
|---|
| 4 | 醍醐 大セガサミーフェニックス | -42.6 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 83.2 |
|---|
| 2 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | 8.7 |
|---|
| 3 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | -30.2 |
|---|
| 4 | 小林 剛U-NEXT Pirates | -61.7 |
|---|
2023/09/21


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 73.6 |
|---|
| 2 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | 12.1 |
|---|
| 3 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -23.4 |
|---|
| 4 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | -62.3 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 61.4 |
|---|
| 2 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | 12.3 |
|---|
| 3 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | -15.2 |
|---|
| 4 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | -58.5 |
|---|
2023/09/22


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 勝又 健志EX風林火山 | 59.8 |
|---|
| 2 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | 11.4 |
|---|
| 3 | 本田 朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | -20.7 |
|---|
| 4 | 鈴木 大介BEAST X | -50.5 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 菅原 千瑛BEAST X | 58.2 |
|---|
| 2 | 鈴木 優U-NEXT Pirates | 7.9 |
|---|
| 3 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | -18.1 |
|---|
| 4 | 松ヶ瀬 隆弥EX風林火山 | -48.0 |
|---|
2023/09/25


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 本田 朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | 61.8 |
|---|
| 2 | 鈴木 優U-NEXT Pirates | 15.8 |
|---|
| 3 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | -28.0 |
|---|
| 4 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | -49.6 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | 50.2 |
|---|
| 2 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | 8.6 |
|---|
| 3 | 東城 りおセガサミーフェニックス | -16.6 |
|---|
| 4 | 勝又 健志EX風林火山 | -42.2 |
|---|
2023/09/26


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 浅見 真紀赤坂ドリブンズ | 56.4 |
|---|
| 2 | 中田 花奈BEAST X | 4.5 |
|---|
| 3 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -19.5 |
|---|
| 4 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | -41.4 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 71.5 |
|---|
| 2 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | 5.0 |
|---|
| 3 | 菅原 千瑛BEAST X | -25.9 |
|---|
| 4 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | -50.6 |
|---|
2023/09/28


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | 80.4 |
|---|
| 2 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | 12.9 |
|---|
| 3 | 二階堂 瑠美EX風林火山 | -27.4 |
|---|
| 4 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | -65.9 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 79.0 |
|---|
| 2 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | 38.8 |
|---|
| 3 | 東城 りおセガサミーフェニックス | -36.3 |
|---|
| 4 | 渋川 難波KADOKAWAサクラナイツ | -81.5 |
|---|
2023/09/29


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 63.5 |
|---|
| 2 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | 21.4 |
|---|
| 3 | 仲林 圭U-NEXT Pirates | -25.0 |
|---|
| 4 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | -59.9 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | 65.5 |
|---|
| 2 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 4.9 |
|---|
| 3 | 白鳥 翔渋谷ABEMAS | -17.2 |
|---|
| 4 | 小林 剛U-NEXT Pirates | -53.2 |
|---|
2023/10/02


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 鈴木 大介BEAST X | 68.4 |
|---|
| 2 | 渡辺 太赤坂ドリブンズ | 11.5 |
|---|
| 3 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -25.3 |
|---|
| 4 | 日向 藍子渋谷ABEMAS | -54.6 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | 59.6 |
|---|
| 2 | 鈴木 たろう赤坂ドリブンズ | 17.1 |
|---|
| 3 | 中田 花奈BEAST X | -23.7 |
|---|
| 4 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | -53.0 |
|---|
2023/10/03


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 佐々木 寿人KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 77.3 |
|---|
| 2 | 本田 朋広TEAM RAIDEN / 雷電 | 21.9 |
|---|
| 3 | 茅森 早香セガサミーフェニックス | -27.7 |
|---|
| 4 | 二階堂 亜樹EX風林火山 | -71.5 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 54.3 |
|---|
| 2 | 醍醐 大セガサミーフェニックス | 3.0 |
|---|
| 3 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | -18.3 |
|---|
| 4 | 勝又 健志EX風林火山 | -39.0 |
|---|
2023/10/05


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 魚谷 侑未セガサミーフェニックス | 50.6 |
|---|
| 2 | 萩原 聖人TEAM RAIDEN / 雷電 | 10.4 |
|---|
| 3 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -14.7 |
|---|
| 4 | 鈴木 優U-NEXT Pirates | -46.3 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 仲林 圭U-NEXT Pirates | 55.0 |
|---|
| 2 | 黒沢 咲TEAM RAIDEN / 雷電 | 12.6 |
|---|
| 3 | 高宮 まりKONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -13.6 |
|---|
| 4 | 醍醐 大セガサミーフェニックス | -54.0 |
|---|
2023/10/06


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 渋川 難波KADOKAWAサクラナイツ | 49.7 |
|---|
| 2 | 松本 吉弘渋谷ABEMAS | 5.5 |
|---|
| 3 | 勝又 健志EX風林火山 | -16.2 |
|---|
| 4 | 菅原 千瑛BEAST X | -39.0 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 二階堂 瑠美EX風林火山 | 71.8 |
|---|
| 2 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | 21.4 |
|---|
| 3 | 猿川 真寿BEAST X | -28.4 |
|---|
| 4 | 内川 幸太郎KADOKAWAサクラナイツ | -64.8 |
|---|
2023/10/09


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 園田 賢赤坂ドリブンズ | 63.5 |
|---|
| 2 | 岡田 紗佳KADOKAWAサクラナイツ | 9.6 |
|---|
| 3 | 瑞原 明奈U-NEXT Pirates | -11.3 |
|---|
| 4 | 鈴木 大介BEAST X | -61.8 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 鈴木 優U-NEXT Pirates | 52.0 |
|---|
| 2 | 堀 慎吾KADOKAWAサクラナイツ | 8.8 |
|---|
| 3 | 浅見 真紀赤坂ドリブンズ | -14.4 |
|---|
| 4 | 菅原 千瑛BEAST X | -46.4 |
|---|
2023/10/10


結果を見る
第1回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 東城 りおセガサミーフェニックス | 63.3 |
|---|
| 2 | 多井 隆晴渋谷ABEMAS | 11.7 |
|---|
| 3 | 瀬戸熊 直樹TEAM RAIDEN / 雷電 | -22.1 |
|---|
| 4 | 滝沢 和典KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | -52.9 |
|---|
第2回戦
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1 | 伊達 朱里紗KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 58.5 |
|---|
