Stats 2025-26 チーム成績表
EX風林火山
| 選手名 | 二階堂 亜樹 | 勝又 健志 | 内川 幸太郎 | 永井 孝典 |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 総局数 | 45 | 57 | 63 | 33 |
| ポイント | -3.9 | 177.1 | -18.6 | -109.1 |
| 平着 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 4 |
| 1位 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2位 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4位 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| トップ率 | 0.25 | 0.4 | 0.2 | 0 |
| 連対率 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 |
| ラス回避率 | 0.75 | 1 | 0.8 | 0 |
| ベストスコア | 41100 | 88700 | 43400 | 13700 |
| 平均打点 | 8814.28 | 7011.11 | 6754.54 | 6975 |
| 副露率 | 0.08 | 0.15 | 0.28 | 0.18 |
| リーチ率 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | 0.18 |
| アガリ率 | 0.15 | 0.31 | 0.17 | 0.12 |
| 放銃率 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0.09 |
| 放銃平均打点 | 8950 | 2600 | 6242.85 | 7533.33 |
KONAMI 麻雀格闘倶楽部
| 選手名 | 滝沢 和典 | 佐々木 寿人 | 高宮 まり | 伊達 朱里紗 |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 総局数 | 48 | 69 | 39 | 42 |
| ポイント | 66.1 | 10.7 | -89.6 | 17.1 |
| 平着 | 2.25 | 2.33 | 3 | 2.33 |
| 1位 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2位 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 3位 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4位 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| トップ率 | 0.5 | 0 | 0 | 0.33 |
| 連対率 | 0.5 | 0.83 | 0 | 0.66 |
| ラス回避率 | 0.75 | 0.83 | 1 | 0.66 |
| ベストスコア | 67900 | 40000 | 21600 | 58400 |
| 平均打点 | 7720 | 7088.23 | 3900 | 8644.44 |
| 副露率 | 0.16 | 0.21 | 0.35 | 0.26 |
| リーチ率 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.19 |
| アガリ率 | 0.2 | 0.24 | 0.07 | 0.21 |
| 放銃率 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.07 |
| 放銃平均打点 | 3700 | 4954.54 | 3800 | 5366.66 |
TEAM RAIDEN / 雷電
| 選手名 | 萩原 聖人 | 瀬戸熊 直樹 | 黒沢 咲 | 本田 朋広 |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 総局数 | 50 | 44 | 56 | 48 |
| ポイント | -81.8 | -7.7 | 97.8 | 37.6 |
| 平着 | 3 | 2.5 | 1.75 | 2.5 |
| 1位 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3位 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| トップ率 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.25 |
| 連対率 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.25 |
| ラス回避率 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 |
| ベストスコア | 42600 | 36400 | 46600 | 58000 |
| 平均打点 | 8257.14 | 5844.44 | 7414.28 | 7233.33 |
| 副露率 | 0.12 | 0.22 | 0.05 | 0.29 |
| リーチ率 | 0.32 | 0.22 | 0.35 | 0.25 |
| アガリ率 | 0.14 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
| 放銃率 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.08 |
| 放銃平均打点 | 6816.66 | 3300 | 7800 | 5825 |
BEAST X
| 選手名 | 東城 りお | 鈴木 大介 | 中田 花奈 | 下石 戟 |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 総局数 | 55 | 41 | 50 | 52 |
| ポイント | 39 | -58.2 | 75.4 | -151.9 |
| 平着 | 2.5 | 3 | 2 | 3.25 |
| 1位 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2位 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4位 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| トップ率 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 |
| 連対率 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 0.25 |
| ラス回避率 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.25 |
| ベストスコア | 83600 | 54400 | 46600 | 35600 |
| 平均打点 | 9153.84 | 5962.5 | 6036.36 | 7360 |
| 副露率 | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.23 |
| リーチ率 | 0.32 | 0.24 | 0.18 | 0.19 |
| アガリ率 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.09 |
| 放銃率 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.17 |
| 放銃平均打点 | 7760 | 4600 | 4125 | 8255.55 |