Stats 2025-26 チーム成績表
- Regular レギュラーシーズン
- Semi Final セミファイナル
- Final ファイナル
EARTH JETS
選手名 | HIRO 柴田 | 三浦 智博 | 逢川 恵夢 | 石井 一馬 |
---|---|---|---|---|
試合数 | 0 | 1 | 0 | 1 |
総局数 | 0 | 10 | 0 | 13 |
ポイント | 0 | -55 | 0 | -15.9 |
平着 | 0 | 4 | 0 | 3 |
1位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4位 | 0 | 1 | 0 | 0 |
トップ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連対率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラス回避率 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ベストスコア | 0 | 5000 | 0 | 24100 |
平均打点 | 0 | 2600 | 0 | 6650 |
副露率 | 0 | 0.2 | 0 | 0.53 |
リーチ率 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 |
アガリ率 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 |
放銃率 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
放銃平均打点 | 0 | 3550 | 0 | 0 |
赤坂ドリブンズ
選手名 | 園田 賢 | 鈴木 たろう | 浅見 真紀 | 渡辺 太 |
---|---|---|---|---|
試合数 | 1 | 1 | 0 | 0 |
総局数 | 13 | 10 | 0 | 0 |
ポイント | 54.9 | -17.5 | 0 | 0 |
平着 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トップ率 | 1 | 0 | 0 | 0 |
連対率 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ラス回避率 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ベストスコア | 34900 | 22500 | 0 | 0 |
平均打点 | 9500 | 3875 | 0 | 0 |
副露率 | 0.53 | 0.3 | 0 | 0 |
リーチ率 | 0.07 | 0.3 | 0 | 0 |
アガリ率 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 |
放銃率 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 |
放銃平均打点 | 14000 | 2600 | 0 | 0 |
EX風林火山
選手名 | 二階堂 亜樹 | 勝又 健志 | 内川 幸太郎 | 永井 孝典 |
---|---|---|---|---|
試合数 | 1 | 0 | 1 | 0 |
総局数 | 17 | 0 | 11 | 0 |
ポイント | -23.8 | 0 | -50.5 | 0 |
平着 | 3 | 0 | 4 | 0 |
1位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 0 | 0 | 1 | 0 |
トップ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連対率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラス回避率 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ベストスコア | 16200 | 0 | 9500 | 0 |
平均打点 | 8800 | 0 | 5300 | 0 |
副露率 | 0.05 | 0 | 0.27 | 0 |
リーチ率 | 0.29 | 0 | 0.27 | 0 |
アガリ率 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0 |
放銃率 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 |
放銃平均打点 | 2300 | 0 | 8000 | 0 |
KADOKAWAサクラナイツ
選手名 | 岡田 紗佳 | 堀 慎吾 | 渋川 難波 | 阿久津 翔太 |
---|---|---|---|---|
試合数 | 1 | 0 | 0 | 1 |
総局数 | 11 | 0 | 0 | 17 |
ポイント | 11.7 | 0 | 0 | 76 |
平着 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1位 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トップ率 | 0 | 0 | 0 | 1 |
連対率 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ラス回避率 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ベストスコア | 31700 | 0 | 0 | 56000 |
平均打点 | 10000 | 0 | 0 | 11725 |
副露率 | 0.18 | 0 | 0 | 0.23 |
リーチ率 | 0.36 | 0 | 0 | 0.23 |
アガリ率 | 0.18 | 0 | 0 | 0.23 |
放銃率 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
放銃平均打点 | 2600 | 0 | 0 | 0 |
KONAMI 麻雀格闘倶楽部
選手名 | 滝沢 和典 | 佐々木 寿人 | 高宮 まり | 伊達 朱里紗 |
---|---|---|---|---|
試合数 | 0 | 1 | 0 | 1 |
総局数 | 0 | 17 | 0 | 11 |
ポイント | 0 | 6.2 | 0 | -17.1 |
平着 | 0 | 2 | 0 | 3 |
1位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3位 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トップ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連対率 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ラス回避率 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ベストスコア | 0 | 26200 | 0 | 22900 |
平均打点 | 0 | 3020 | 0 | 8000 |
副露率 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 |
リーチ率 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 |
アガリ率 | 0 | 0.29 | 0 | 0.09 |
放銃率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放銃平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渋谷ABEMAS
選手名 | 多井 隆晴 | 白鳥 翔 | 松本 吉弘 | 日向 藍子 |
---|---|---|---|---|
試合数 | 0 | 1 | 1 | 0 |
総局数 | 0 | 11 | 17 | 0 |
ポイント | 0 | 55.9 | -58.4 | 0 |
平着 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1位 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 0 | 0 | 1 | 0 |
トップ率 | 0 | 1 | 0 | 0 |
連対率 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ラス回避率 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ベストスコア | 0 | 35900 | 1600 | 0 |
平均打点 | 0 | 6200 | 6066.66 | 0 |
副露率 | 0 | 0.36 | 0.23 | 0 |
リーチ率 | 0 | 0.27 | 0.17 | 0 |
アガリ率 | 0 | 0.27 | 0.17 | 0 |
放銃率 | 0 | 0.09 | 0.11 | 0 |
放銃平均打点 | 0 | 2600 | 10800 | 0 |
セガサミーフェニックス
選手名 | 茅森 早香 | 竹内 元太 | 醍醐 大 | 浅井 堂岐 |
---|---|---|---|---|
試合数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総局数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポイント | 0 | 0 | 0 | 0 |
平着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トップ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連対率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラス回避率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベストスコア | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副露率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーチ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アガリ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放銃率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放銃平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM RAIDEN / 雷電
選手名 | 萩原 聖人 | 瀬戸熊 直樹 | 黒沢 咲 | 本田 朋広 |
---|---|---|---|---|
試合数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総局数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポイント | 0 | 0 | 0 | 0 |
平着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トップ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連対率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラス回避率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベストスコア | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副露率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーチ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アガリ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放銃率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放銃平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEAST X
選手名 | 東城 りお | 鈴木 大介 | 中田 花奈 | 下石 戟 |
---|---|---|---|---|
試合数 | 1 | 0 | 0 | 1 |
総局数 | 10 | 0 | 0 | 13 |
ポイント | 6.1 | 0 | 0 | -48.8 |
平着 | 2 | 0 | 0 | 4 |
1位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 0 | 0 | 0 | 1 |
トップ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連対率 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ラス回避率 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ベストスコア | 26100 | 0 | 0 | 11200 |
平均打点 | 3433.33 | 0 | 0 | 8666.66 |
副露率 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 |
リーチ率 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |
アガリ率 | 0.3 | 0 | 0 | 0.23 |
放銃率 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
放銃平均打点 | 0 | 0 | 0 | 7966.66 |
U-NEXT Pirates
選手名 | 小林 剛 | 瑞原 明奈 | 鈴木 優 | 仲林 圭 |
---|---|---|---|---|
試合数 | 0 | 0 | 1 | 1 |
総局数 | 0 | 0 | 13 | 10 |
ポイント | 0 | 0 | 9.8 | 66.4 |
平着 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1位 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2位 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トップ率 | 0 | 0 | 0 | 1 |
連対率 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ラス回避率 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ベストスコア | 0 | 0 | 29800 | 46400 |
平均打点 | 0 | 0 | 7975 | 32000 |
副露率 | 0 | 0 | 0.15 | 0.1 |
リーチ率 | 0 | 0 | 0.38 | 0.1 |
アガリ率 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |
放銃率 | 0 | 0 | 0.23 | 0.1 |
放銃平均打点 | 0 | 0 | 5100 | 2000 |