Stats 2025-26 チーム成績表
赤坂ドリブンズ
| 選手名 | 園田 賢 | 鈴木 たろう | 浅見 真紀 | 渡辺 太 |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 総局数 | 88 | 54 | 34 | 88 |
| ポイント | -149.4 | -168.7 | -16.6 | 91.6 |
| 平着 | 3 | 3.75 | 2.66 | 2.16 |
| 1位 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2位 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3位 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 4位 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| トップ率 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 連対率 | 0.14 | 0 | 0.66 | 0.5 |
| ラス回避率 | 0.85 | 0.25 | 0.66 | 1 |
| ベストスコア | 30300 | 16000 | 38300 | 70300 |
| 平均打点 | 6935.71 | 5928.57 | 5970 | 8061.9 |
| 副露率 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.31 |
| リーチ率 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.2 |
| アガリ率 | 0.15 | 0.12 | 0.29 | 0.23 |
| 放銃率 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.11 |
| 放銃平均打点 | 5208.33 | 5260 | 4320 | 5500 |
EX風林火山
| 選手名 | 二階堂 亜樹 | 勝又 健志 | 内川 幸太郎 | 永井 孝典 |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 総局数 | 52 | 76 | 59 | 62 |
| ポイント | 34.8 | 87.8 | -55.6 | 30.9 |
| 平着 | 2.25 | 2.33 | 2.6 | 2.4 |
| 1位 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2位 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3位 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4位 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| トップ率 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| 連対率 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| ラス回避率 | 1 | 0.66 | 0.8 | 0.8 |
| ベストスコア | 40200 | 73900 | 42600 | 40900 |
| 平均打点 | 5407.69 | 6542.85 | 5681.81 | 7888.88 |
| 副露率 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.17 |
| リーチ率 | 0.26 | 0.25 | 0.3 | 0.24 |
| アガリ率 | 0.25 | 0.27 | 0.18 | 0.14 |
| 放銃率 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| 放銃平均打点 | 5216.66 | 6971.42 | 13475 | 4525 |
KONAMI 麻雀格闘倶楽部
| 選手名 | 滝沢 和典 | 佐々木 寿人 | 高宮 まり | 伊達 朱里紗 |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| 総局数 | 44 | 100 | 61 | 44 |
| ポイント | -56.8 | 68.3 | 0.8 | -117.3 |
| 平着 | 3 | 2.14 | 2.4 | 3.25 |
| 1位 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2位 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3位 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4位 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| トップ率 | 0.25 | 0.28 | 0 | 0.25 |
| 連対率 | 0.25 | 0.71 | 0.6 | 0.25 |
| ラス回避率 | 0.5 | 0.85 | 1 | 0.25 |
| ベストスコア | 51900 | 52900 | 50000 | 40100 |
| 平均打点 | 14825 | 7341.66 | 5700 | 5650 |
| 副露率 | 0.15 | 0.21 | 0.32 | 0.2 |
| リーチ率 | 0.15 | 0.28 | 0.14 | 0.25 |
| アガリ率 | 0.09 | 0.24 | 0.14 | 0.18 |
| 放銃率 | 0.18 | 0.14 | 0.01 | 0.25 |
| 放銃平均打点 | 6150 | 5328.57 | 1000 | 6318.18 |
セガサミーフェニックス
| 選手名 | 茅森 早香 | 竹内 元太 | 醍醐 大 | 浅井 堂岐 |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 総局数 | 61 | 69 | 62 | 49 |
| ポイント | 24.9 | -24.3 | -61.9 | 20.5 |
| 平着 | 2.2 | 2.66 | 2.8 | 2.5 |
| 1位 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2位 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3位 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4位 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| トップ率 | 0.2 | 0.33 | 0.2 | 0.25 |
| 連対率 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| ラス回避率 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.75 |
| ベストスコア | 33300 | 54000 | 42100 | 72800 |
| 平均打点 | 6155.55 | 5070.58 | 7281.81 | 6040 |
| 副露率 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.24 |
| リーチ率 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
| アガリ率 | 0.14 | 0.24 | 0.17 | 0.2 |
| 放銃率 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.02 |
| 放銃平均打点 | 4575 | 8533.33 | 6222.22 | 2000 |
TEAM RAIDEN / 雷電
| 選手名 | 萩原 聖人 | 瀬戸熊 直樹 | 黒沢 咲 | 本田 朋広 |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 総局数 | 59 | 63 | 66 | 76 |
| ポイント | 52.1 | 44.1 | 101.9 | 61.1 |
| 平着 | 2.25 | 2.2 | 2 | 2.16 |
| 1位 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2位 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3位 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4位 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| トップ率 | 0.25 | 0.2 | 0.4 | 0.33 |
| 連対率 | 0.75 | 0.8 | 0.6 | 0.66 |
| ラス回避率 | 0.75 | 0.8 | 1 | 0.83 |
| ベストスコア | 54100 | 48800 | 66200 | 52000 |
| 平均打点 | 5323.52 | 7492.3 | 7020 | 5255 |
| 副露率 | 0.32 | 0.23 | 0.07 | 0.32 |
| リーチ率 | 0.25 | 0.14 | 0.24 | 0.25 |
| アガリ率 | 0.28 | 0.2 | 0.22 | 0.26 |
| 放銃率 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.14 |
| 放銃平均打点 | 4971.42 | 4533.33 | 2150 | 5890.9 |
BEAST X
| 選手名 | 東城 りお | 鈴木 大介 | 中田 花奈 | 下石 戟 |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 総局数 | 69 | 63 | 49 | 64 |
| ポイント | -124.2 | 176.5 | 5.1 | -25.6 |
| 平着 | 3 | 1.6 | 2.6 | 2.6 |
| 1位 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2位 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3位 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4位 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| トップ率 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| 連対率 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| ラス回避率 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.8 |
| ベストスコア | 34000 | 55400 | 61200 | 52200 |
| 平均打点 | 5816.66 | 8171.42 | 6335.71 | 10870 |
| 副露率 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.4 |
| リーチ率 | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.15 |
| アガリ率 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.15 |
| 放銃率 | 0.14 | 0.11 | 0.22 | 0.12 |
| 放銃平均打点 | 5430 | 2785.71 | 5672.72 | 5612.5 |