Stats 2026-27 チーム成績表
- Regular レギュラーシーズン
- Semi Final セミファイナル
- Final ファイナル
EARTH JETS
| 選手名 | 石井 一馬 | 三浦 智博 | 逢川 恵夢 | HIRO 柴田 |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総局数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ポイント | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トップ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連対率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラス回避率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベストスコア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副露率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リーチ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アガリ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤坂ドリブンズ
| 選手名 | 園田 賢 | 鈴木 たろう | 浅見 真紀 | 渡辺 太 |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総局数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ポイント | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トップ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連対率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラス回避率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベストスコア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副露率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リーチ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アガリ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EX風林火山
| 選手名 | 二階堂 亜樹 | 勝又 健志 | 永井 孝典 | 内川 幸太郎 |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総局数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ポイント | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トップ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連対率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラス回避率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベストスコア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副露率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リーチ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アガリ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KADOKAWAサクラナイツ
| 選手名 | 岡田 紗佳 | 堀 慎吾 | 阿久津 翔太 | 尻無濱 航 |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総局数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ポイント | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トップ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連対率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラス回避率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベストスコア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副露率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リーチ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アガリ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KONAMI 麻雀格闘倶楽部
| 選手名 | 佐々木 寿人 | 高宮 まり | 伊達 朱里紗 | 滝沢 和典 |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総局数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ポイント | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トップ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連対率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラス回避率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベストスコア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副露率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リーチ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アガリ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渋谷ABEMAS
| 選手名 | 多井 隆晴 | 白鳥 翔 | 松本 吉弘 | 日向 藍子 |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総局数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ポイント | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トップ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連対率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラス回避率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベストスコア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副露率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リーチ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アガリ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セガサミーフェニックス
| 選手名 | 茅森 早香 | 醍醐 大 | 竹内 元太 | 佐野 ひなこ |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総局数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ポイント | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トップ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連対率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラス回避率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベストスコア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副露率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リーチ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アガリ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM RAIDEN / 雷電
| 選手名 | 萩原 聖人 | 瀬戸熊 直樹 | 黒沢 咲 | 本田 朋広 |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総局数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ポイント | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トップ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連対率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラス回避率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベストスコア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副露率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リーチ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アガリ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEAST X
| 選手名 | 鈴木 大介 | 中田 花奈 | 下石 戟 | 東城 りお |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総局数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ポイント | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トップ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連対率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラス回避率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベストスコア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副露率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リーチ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アガリ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U-NEXT Pirates
| 選手名 | 瑞原 明奈 | 鈴木 優 | 仲林 圭 | 朝倉 康心 |
|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総局数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ポイント | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トップ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連対率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラス回避率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベストスコア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副露率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リーチ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アガリ率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放銃平均打点 | 0 | 0 | 0 | 0 |