渋谷ABEMAS ロゴマーク

渋谷ABEMAS

OWNER

株式会社サイバーエージェントによるチーム。
自社キャラクターのアベマくんと創業以来拠点とする渋谷をモチーフに命名。
チームのロゴは、本拠地を置く渋谷に親しまれるよう「渋」の漢字を稲妻と王冠をモチーフに表しました。白いスクエアで描かれた雀卓はフェアプレーの姿勢を示します。

渋谷ABEMASを応援しよう!
サポーター募集中!

渋谷ABEMASのサポーター募集について詳しく見る

  • 写真:塚本泰隆
    塚本泰隆
    監督
    年齢
    36歳
    出身地
    東京都
    プロ歴
    -
  • 写真:多井隆晴
    多井隆晴
    年齢
    52歳
    出身地
    東京都
    プロ歴
    30年

    2020最強位、第1・3・6・8・11期令昭位、第5期RMU クラウン、第31期王位、第1・9回日本オープン、第1・2回麻雀日本シリーズ、RTDリーグ2016

    対戦成績 個人スコア 平均打点 4着回避率 最高スコア 半荘数
    現在 -66.5pt 6,960 0.6250 46400 8
    2023シーズン 30.6pt 6,405 0.7727 62100 22
    2022シーズン -91.6pt 5,069 0.7917 60400 24
    2021シーズン 242.2pt 6,143 0.9600 51900 25
    2020シーズン 234.4pt 6,807 0.7600 67800 25
    2019シーズン 211.4pt 6,298 0.8148 59900 27
    2018シーズン 476.3pt 6,071 0.8519 55400 27
  • 写真:白鳥翔
    白鳥翔
    年齢
    38歳
    出身地
    東京都
    プロ歴
    18年

    第24・25期麻雀マスターズ、第28期發王位、第18回モンド杯

    対戦成績 個人スコア 平均打点 4着回避率 最高スコア 半荘数
    現在 -119.7pt 6,718 0.6667 43900 9
    2023シーズン -83.6pt 6,420 0.7143 49100 21
    2022シーズン -84.7pt 6,314 0.7500 77200 24
    2021シーズン 108.8pt 6,872 0.9130 50500 23
    2020シーズン 109.7pt 7,298 0.7619 64700 21
    2019シーズン 290.2pt 7,056 0.7083 62400 24
    2018シーズン -313.8pt 5,918 0.6538 58500 26
  • 写真:松本吉弘
    松本吉弘
    年齢
    32歳
    出身地
    神奈川県
    プロ歴
    11年

    第25期發王戦、第6回 WEST ONE CUP

    対戦成績 個人スコア 平均打点 4着回避率 最高スコア 半荘数
    現在 -226.6pt 6,500 0.5455 38300 11
    2023シーズン 100pt 6,801 0.7813 64500 32
    2022シーズン 103.3pt 6,621 0.7600 57100 25
    2021シーズン 145.7pt 6,797 0.8000 80200 25
    2020シーズン 272.5pt 7,961 0.8519 61000 27
    2019シーズン -246.3pt 6,640 0.6087 53700 23
    2018シーズン 22.1pt 5,972 0.7407 72800 27
  • 写真:日向藍子
    日向藍子
    年齢
    36歳
    出身地
    長野県
    プロ歴
    13年

    第16・17期プロクイーン、 RTD ガールズファイト3

    対戦成績 個人スコア 平均打点 4着回避率 最高スコア 半荘数
    現在 -13.9pt 6,193 1.0000 41100 6
    2023シーズン -69.1pt 7,683 0.8095 64700 21
    2022シーズン 128.6pt 7,737 0.8571 65800 21
    2021シーズン -168.5pt 6,060 0.8235 51300 17
    2020シーズン 38.1pt 5,508 0.8235 40700 17
    2019シーズン 18.6pt 6,603 0.6875 51200 16

成績一覧を見る